| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriana de Castro Pires | 2018 | 14/04/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 2. | Alberto Koda | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 3. | Aleixo Fernandes | 2017 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 4. | Alessandra Demite Goncalves de Freitas | 2014 | 08/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 5. | Alexandre Rodrigues Pinto | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Nove de Julho, Universidade Nove de Julho | ||
| 6. | Aline Fatima Modkovski | 2015 | 15/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 7. | Ana Paula Demarco Resende Esmelindro Zaions | 2015 | 23/07/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| 8. | Ariane dos Santos | 2015 | 04/07/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 9. | Arnaldo Di Petta | 2017 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 10. | Carlos Mamori Kono | 2014 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 11. | Celia Maria Ronzani | 2016 | 01/05/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Nove de Julho | ||
| 12. | Christian Daniel Falaster | 2015 | 09/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Fundação Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 13. | Claudio Armando Visnadi | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, UNIDADE VILA MARIA, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | ||
| 14. | Daniela Menezes Garzaro | 2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 15. | Diego Domingues Moreno | 2016 | 29/11/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 16. | Eduardo Alexandre Rodrigues | 2018 | 30/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 17. | Eduardo Corneto Silva | 2016 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 18. | Eduardo Dantas Soares | 2015 | 28/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 19. | Eduardo Espinola Pimazzoni | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 20. | Eduardo Mesquita de Sousa | 2018 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 21. | Elaine Aparecida Maruyama Vieira Nakamura | 2018 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 22. | Eliane Fatima Samuel do Nascimento | 2015 | 25/10/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Faculdade Anglicana de Erechim | ||
| 23. | Eliane Tanabe Deliberali | 2015 | 26/02/2015 | Outros. | ||||
| 24. | Fabiano Serra Borsatto | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | BORSATTO Contabilidade - EIRELI | ||
| 25. | Fabio Itamar Pinotti | 2015 | 28/07/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Fabio Itamar Pinotti | ||
| 26. | Fellipe Silva Martins | 2015 | 12/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 27. | Fernanda Aparecida Pasciencia Rodrigues | 2017 | 26/12/2018 | Engenharias | Engenharia de Produção | |||
| 28. | Fernanda Edileuza Riccomini de Souza | 2017 | 19/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | |||
| 29. | Fernando Jorge Moreira da Silva | 2015 | 29/11/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 30. | Flavia Fernandes Farias | 2016 | 27/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 31. | Flavio Santino Bizarrias | 2014 | 24/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Diretoria de Gerenciais | ||
| 32. | Franklin Menezes da Silva | 2019 | 13/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | |||
| 33. | Gustavo Henrique da Silva Fassione | 2019 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 34. | Gustavo Silva Goncalves | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | MKT4EDU Consultoria e Assessoria de Captação e Retenção de Alunos | ||
| 35. | Gustavo Viegas Rodrigues | 2015 | 27/01/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 36. | Helida Aparecida Rocha de Souza | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 37. | Joao Henrique Zancanaro | 2015 | 31/10/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai | ||
| 38. | Joao Marcos Silva de Almeida | 2018 | 18/12/2018 | Engenharias | Engenharia Elétrica | |||
| 39. | Jose Eduardo Valladares Teixeira | 2019 | 27/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Advancy Brasil | ||
| 40. | Joviano Antonio Roncalio | 2015 | 29/09/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Sicredi Estação | ||
| 41. | Juliano Bavaresco | 2015 | 22/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 42. | Julio Cesar Volpp Sierra | 2015 | 28/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Caixa Econômica Federal, VIPOV - VIce Presidência Produtos de Varejo | ||
| 43. | Jussara da Silva Teixeira Cucato | 2015 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 44. | Kambou Sie Kevin | 2017 | 08/04/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | EFL GLOBAL Cursos de Línguas | ||
| 45. | Leonardo de Sales Dias | 2019 | 26/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo | ||
| 46. | Leonardo Vils | 2015 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 47. | Leticia Oliveira dos Ouros | 2017 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 48. | Lilian Tellini de Andrade Moreira | 2015 | 27/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 49. | Lucas Daniel Ramos Ribeiro | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Arax Educação Corporativa | ||
| 50. | Luciana Carneiro Montoni | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 51. | Luciana Maria Bernstein Pavan | 2015 | 05/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, Faculdade IDEAU - Campus I | ||
| 52. | Luciana Orozco de Gouveia | 2017 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 53. | Luis Miguel Zanin | 2016 | 19/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Conquistar Consultoria | ||
| 54. | Luiz Antonio de Camargo Guerrazzi | 2015 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 55. | Luiz Fernando Martins Gandon | 2015 | 28/01/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Colégio Haidée Tedesco Reali | ||
| 56. | Luiz Silva dos Santos | 2016 | 04/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 57. | Marcelo Aparecido Alvarenga | 2014 | 06/02/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Nove de Julho | ||
| 58. | Marcelo Carvalho | 2019 | 23/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 59. | Marcio Benedito Silveira | 2015 | 02/08/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 60. | Marco Antonio Batista da Silva | 2013 | 15/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 61. | Marcus Vinicius Cesso da Silva | 2016 | 12/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 62. | Marcus Vinicius Lopes Silva | 2018 | 17/12/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 63. | Mariane Pereira Araujo | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bayer, São Paulo | ||
| 64. | Mariza Candido da Silva | 2018 | 15/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do estado de São Paulo, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | ||
| 65. | Mauricio Jose da Silveira Junior | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 66. | Olivan Borges Greiner | 2015 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 67. | Paola Spilmann Bernardon | 2015 | 20/10/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 68. | Priscila Michel Domenes | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 69. | Rhuann Thadeu Destro | 2018 | 14/04/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 70. | Roberto Ricardo Sollberger Jeolas | 2018 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Hospitalidade Global | ||
| 71. | Rodrigo Lopes Nabarreto | 2017 | 16/02/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | ||
| 72. | Sergio Antonio Alves Dias | 2019 | 28/01/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 73. | Sergio Ricardo Vieira Peca | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 74. | Silvia Maria Preczevski | 2015 | 22/12/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 75. | Simone Cesar da Silva Vicente | 2018 | 29/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Nove de Julho, Universidade Nove de Julho | ||
| 76. | Solange Cristina Ricardo | 2015 | 15/05/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 77. | Suhyeon Park | 2019 | 03/05/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | |||
| 78. | Taisa Scariot Preusler | 2015 | 04/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 79. | Tatiane Baseggio Crespi | 2015 | 21/10/2017 | Ciências Biológicas | Genética | Embrapa | ||
| 80. | Thiago de Luca Santana Ribeiro | 2019 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 81. | Valdeci Nardi | 2015 | 13/08/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai | ||
| 82. | Viviane Celina Carmona | 2015 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Pós Graduaçao |
Data de processamento: 14/05/2019 03:40:14