Alunos de mestrado - Programa de Pós-Graduação em Administração - UNINOVE
Juliano Bavaresco
Mestre em Administração pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai (IDEAU) em parceria com a Universidade Nove de Julho (UNINOVE) (CONCEITO CAPES 5). Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai (2012). Atualmente é Professor e Coordenador dos cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis do Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo - Faculdades IDEAU. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Ciência da Computação (Texto informado pelo autor)
BAVARESCO, J.; FERRAZ, R. R. N. ; BARRO, F. C. ; BOEIRA, D. A. R.. Uso da ferramenta computacional Scriptsucupira como estratégia gerencial para acompanhamento da produção acadêmica em uma Instituição Educacional de Nível Superior. Revista de Gestão e Secretariado. v. 6, p. 1, issn: 2178-9010, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (0)
Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (22)
SCHMITT, N. ; ROSA, D. O. ; LUDKE, E. M. ; RODRIGUES, E. ; FROSI, M. ; BAVARESCO, J. ; BELLINI, I. S. ; BARBACOVI, N. E. ; BIANCHETTI, T. ; TEIXEIRA, E. D.. A importância da Administração de Cargos e Salários na Empresa de Máquinas, Ferramentas e Equipamentos (MFE). Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
KUNTZLER, J. M. R. ; RAMBO, D. J. ; SEELIG, E. M. L. ; TURMINA, C. ; BELLINI, I. S. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; ELIAS, R. ; FROSI, M.. Análise do funcionamento e proposta de solução para o Lar José e Rosalina Koehler. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SEELIG, E. M. L. ; TURMINA, C. ; RAMBO, D. J. ; KUNTZLER, J. M. R. ; BAVARESCO, J. ; ELIAS, R. ; KLAJN, S. ; BARBACOVI, N. E.. A terceirização como ferramenta do controle organizacional. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
ZILIOTTO, K. A. ; BOEIRA, C. ; FIORAVANZO, E. ; SANTOS, J. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; FROSI, M. ; BIANCHETTI, T. ; BELLINI, I. S.. A importância da Administração de Cargos e Salários nas Organizações. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SANTOS, F. P. ; SEGEUKA, R. ; MULLER, L. ; CHAVES, J. R. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; BIANCHETTI, T. ; ELIAS, R.. A terceirização como ferramenta de controle organizacional: estudo de caso de uma Indústria de Máquinas Agrícolas. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SPENASSATO, K. ; FROHLICK, K. ; AZAMBUJA, A. C. ; SILVA, D. M. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; FROSI, M. ; TEIXEIRA, C. R.. Proposta estratégica para divulgação de produto ou serviço: um estudo de caso em uma empresa do ramo de panificação. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAVES, J. R. ; MULLER, L. ; SILVA, A. ; VENANCIO, C. E. ; SILVA, R. G. R. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; FROSI, M.. Análise de custo de uma prestadora de serviços: os custos incidentes na atividade do CFC Viacerta de Passo Fundo - RS. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAVES, J. R. ; MULLER, L. ; NASCIMENTO, T. R. ; OLIVEIRA, C. B. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; FROSI, M. ; TEIXEIRA, C. R.. Uma proposta de divulgação de produto: estudo de caso em uma loja do ramo de vestuário. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
FROHLICK, K. ; AZAMBUJA, A. C. ; SILVA, D. M. ; SPENASSATO, K. ; BARBACOVI, N. E. ; BAVARESCO, J. ; FROSI, M.. Desenvolvimento de uma análise de custos de produto - um estudo de caso em uma indústria papeleira. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
MACHADO, A. R. ; MACHADO, B. ; SILVA, C. ; SCHALENBERG, D. ; BAVARESCO, J. ; KLAJN, S. ; BARBACOVI, N. E. ; ELIAS, R.. A terceirização como ferramenta do controle organizacional. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SUHRE, A. ; DIAS, B. ; MACHADO, G. ; BAVARESCO, J. ; BARBACOVI, N. E. ; ELIAS, R. ; KLAJN, S.. A terceirização como ferramenta do controle organizacional: um estudo de caso em uma empresa de comércio de cimentos. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SEGEUKA, R. ; SANTOS, F. P. ; RIZZI, L. ; CAMARGO, G. ; TEIXEIRA, C. R. ; BAVARESCO, J. ; FROSI, M. ; BARBACOVI, N. E.. Desenvolvimento de uma proposta estratégica para divulgação de serviço em um laboratório de prótese dentária. Em: I Mostra de Iniciação Científica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
SILVA, D. M. ; RECH, C. ; VENANCIO, C. E. ; SILVA, F. S. ; BAVARESCO, J. ; BELLINI, I. S. ; ELIAS, R. ; FROSI, M. ; BARBACOVI, N. E. ; VICENZI, C. L.. Diagnóstico de funcionamento de uma instituição filantrópica na cidade de Passo Fundo/RS. Em: VII Mostra de Iniciação Científica e VII Mostra de Criação e Inovação, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BERNARDON, N. ; OTOLAKOSKI, M. G. ; BUKOSKI, L. ; LOPES, V. P. ; TURELLA, M. J. ; URIO, E. A. ; SLAVIERO, A. M. B. ; PIEROZAN, M. K. ; FRESCHI, E. M. ; KARPINSKI, L. A. ; BAVARESCO, J. ; MEIRELES, R. B.. Classificação de Espécies Vegetais no Campus III da Faculdade IDEAU - Getúlio Vargas. Em: VII Mostra de Iniciação Científica e VII Mostra de Criação e Inovação, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAVES, J. R. ; MULLER, L. ; OLIVEIRA, C. B. ; CAMARGO, G. ; BAVARESCO, J. ; BELLINI, I. S. ; BIANCHETTI, T. ; CASTELLI, M. D. ; ELIAS, R. ; FROSI, M. ; BARBACOVI, N. E. ; VICENZI, C. L.. Diagnóstico de uma instituição assistencial: estudo de caso no Lar dos Idosos Nossa Senhora da Luz. Em: VII Mostra de Iniciação Científica e VII Mostra de Criação e Inovação, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
AZAMBUJA, A. C. ; SPENASSATO, K. ; FROHLICK, K. ; SOARES, L. F. ; BAVARESCO, J. ; BELLINI, I. S. ; BIANCHETTI, T. ; CASTELLI, M. D. ; ELIAS, R. ; FROSI, M. ; BARBACOVI, N. E. ; PINOTTI, F. I.. Diagnóstico de funcionamento e proposta de melhorias em instituições assistenciais: um estudo de caso na ACAPA em Carazinho/RS. Em: VII Mostra de Iniciação Científica e VII Mostra de Criação e Inovação, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
DALPUPO, F. B. ; MARTELLI, N. ; PROVENCI, M. ; ZOTTI, M. ; BAVARESCO, J. ; GANDON, L. F. M. ; ANDRES JUNIOR, D. A. ; SCOLARI, L. C. ; SLAVIERO, A. M. B.. O mercado de trabalho para o Engenheiro de Produção dentro da área de produção leiteira. Em: VI Mostra de Iniciação Científica, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
PEROSA, F. A. ; TONIAL, A. F. ; POLINSKI, M. ; OLIVIERA, M. F. ; CALDART, L. C. ; BAVARESCO, J. ; GANDON, L. F. M. ; ANDRES JUNIOR, D. A. ; SCOLARI, L. C. ; SLAVIERO, A. M. B.. O mercado de trabalho para o Engenheiro de Produção na indústria da construção civil. Em: VI Mostra de Iniciação Científica, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BAVARESCO, J.; BOEIRA, D. A. R. ; BELLINI, I. S. ; SCHORR, E.. Utilização da Ferramenta Computacional Scriptemec como estratégia de gerenciamento da produtividade acadêmica de uma Instituição de Ensino Superior. Em: V SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BELLINI, I. S. ; SANTOS, D. M. ; BAVARESCO, J. ; CAPELETTO, J.. Plano de Marketing para aumentar a divulgação e a satisfação dos clientes de uma empresa de vídeos. Em: V SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BELLINI, I. S. ; RAZZIA, G. ; DELLANI, M. P. ; BAVARESCO, J.. Estilos de negociação predominantes nos profissionais de cinco farmácias da cidade de Getúlio Vargas/RS. Em: V SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
BAVARESCO, J.; FERRAZ, R. R. N. ; BARRO, F. C. ; BOEIRA, D. A. R.. Uso da ferramenta computacional Scriptsucupira com o estratégia gerencial para acompanhamento da produção acadêmica em uma Instituição Educacional de Nível Superior. Em: IV Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2015. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
BAVARESCO, J. Uso da ferramenta computacional Scriptsucupira como estratégia gerencial para acompanhamento da produção acadêmica em uma Instituição Educacional de nível superior. 2015. Apresentação de Trabalho/Simpósio
BAVARESCO, J. Análise da estrutura atual da rede de computadores da Faculdade IDEAU. 2013. Apresentação de Trabalho/Outra
Demais tipos de produção bibliográfica (0)
Produção técnica
Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)
Produção artística
Total de produção artística (0)
Orientações em andamento
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Supervisões e orientações concluídas
Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)
Projetos de pesquisa
Total de projetos de pesquisa (0)
Prêmios e títulos
Total de prêmios e títulos (0)
Participação em eventos
Total de participação em eventos (17)
Seen Experience 2018. 2018. (Outra).
12ª Semana Acadêmica IDEAU. 2016. (Outra).
IV SINGEP - SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GESTÃO DE PROJETOS, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE. 2016. (Simpósio).
11ª Semana Acadêmica IDEAU. 2015. (Outra).
IV Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade.Uso da ferramenta computacional Scriptsucupira como estratégia gerencial para acompanhamento da produção acadêmica em uma Instituição Educacional de Nível Superior. 2015. (Simpósio).
IV Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade.Moderador de Sessão. 2015. (Simpósio).
9ª Semana Acadêmica IDEAU. 2013. (Outra).
Questões significativas para um ensino eficiente. 2013. (Outra).
8ª Semana Acadêmica IDEAU. 2012. (Outra).
Aula Magna - Gol. 2012. (Outra).
Competências e atitudes para uma vida feliz e próspera. 2012. (Outra).
Qualidade de vida no trabalho. 2012. (Outra).
7ª Semana Acadêmica IDEAU. 2011. (Outra).
Um novo profissional para um novo mercado!. 2011. (Outra).
6ª Semana Acadêmica IDEAU. 2010. (Outra).
5ª Semana Acadêmica IDEAU. 2009. (Outra).
Como construir resultados a partir de pessoas. 2009. (Outra).
Organização de eventos
Total de organização de eventos (12)
BAVARESCO, J.. VI Mostra de Iniciação Científica e VI Mostra de Criação e Inovação. 2017. (Outro).. . 0.