2017-2019 - Programa de Pós-Graduação em Administração - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Andre Torres Urdan Permanente 2017-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 34 10 1 0 10 11 2 18 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 27 11 0 0 15 1 0 9 0
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 4 0 1 9 2 2 27 0
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 46 22 0 3 16 1 4 34 0
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 26 15 0 0 5 2 4 29 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 35 10 0 0 21 1 3 49 0
7. Dirceu da Silva Permanente Nível 2 2017-2017 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 14 0 0 2 0 0 38 0
8. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2017-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 22 8 0 1 11 1 1 30 0
9. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2017-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 40 23 2 1 13 0 1 28 0
10. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 64 34 0 2 24 0 4 57 0
11. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 41 16 0 0 16 4 5 14 0
12. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 49 15 0 10 21 3 0 58 0
13. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 28 9 0 0 18 1 0 38 0
14. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2018-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 18 8 1 0 7 0 2 3 0
15. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 38 12 0 1 18 1 6 101 0
16. Leandro Alves Patah Colaborador 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 9 7 0 0 0 0 2 14 0
17. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 20 8 0 5 7 0 0 8 0
18. Luis Fernando Varotto Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 2 0 1 0 0 0 8 0
19. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2017-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 42 19 0 0 12 7 4 100 0
20. Marcelo Moll Brandao Permanente 2017-2017 11/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 5 0 0 1 0 0 4 0
21. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 21 9 0 0 9 0 3 16 0
22. Otavio Bandeira De Lamonica Freire Permanente 2017-2018 13/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 9 7 0 0 2 0 0 1 0
23. Priscila Rezende da Costa Permanente 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 62 22 0 0 25 8 7 39 0
24. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 65 40 0 0 13 6 6 90 0
25. Roberto Lima Ruas Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 7 0 0 7 0 1 7 0
26. Roque Rabechini Junior Colaborador 2017-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 19 11 0 1 7 0 0 28 0
27. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2017-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 30 8 2 1 14 3 2 22 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Andre Torres Urdan Permanente 2017-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 0 3 4 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 1 1 0 2 0 4 0 2 2 0 0 0
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 2 2 0 0 1 6 0 2 3 0 0 1
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 0 3 9 0 0 3 6 0 0 3 0 0 3
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 0 3 5 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 0 3 6 0 0 0 13 0 5 4 0 0 4
7. Dirceu da Silva Permanente Nível 2 2017-2017 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2017-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 1 1 0 0 3 4 0 1 3 0 0 0
9. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2017-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 25 0 3 3 1 10 8 11 1 2 4 0 4 0
11. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
12. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 0 3 7 0 2 3 11 0 0 6 0 1 4
13. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 0 3 2 0 0 1 10 0 3 2 0 0 5
14. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2018-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 0 3 0 0 1 8 0 3 4 0 1 0
15. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 0 3 5 0 0 1 4 0 2 2 0 0 0
16. Leandro Alves Patah Colaborador 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 5 0 1 3 0 0 1 8 0 3 5 0 0 0
17. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
18. Luis Fernando Varotto Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0
19. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2017-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 11 0 4 7 0 0 0 7 2 4 1 0 0 0
20. Marcelo Moll Brandao Permanente 2017-2017 11/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
21. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1
22. Otavio Bandeira De Lamonica Freire Permanente 2017-2018 13/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 9 0 2 3 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0
23. Priscila Rezende da Costa Permanente 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 38 0 3 5 0 27 3 7 0 1 1 0 0 5
24. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 0 0 8 0 1 6 7 0 2 5 0 0 0
25. Roberto Lima Ruas Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 2
26. Roque Rabechini Junior Colaborador 2017-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2017-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 0 1 1 0 0 5 5 1 1 2 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Andre Torres Urdan Permanente 2017-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 1 2 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 10 11
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 2 3
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 1 6 8
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 1 0 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 14 5
7. Dirceu da Silva Permanente Nível 2 2017-2017 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 2 1 1
8. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2017-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 1 0 1
9. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2017-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 3
10. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 5 17 0
11. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 3 0 0
12. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 3 5
13. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 119
14. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2018-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 3 1
15. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 5 25 6
16. Leandro Alves Patah Colaborador 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
17. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 3 2
18. Luis Fernando Varotto Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0
19. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2017-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 5 15 5
20. Marcelo Moll Brandao Permanente 2017-2017 11/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 1 1 0
21. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 1 0 0
22. Otavio Bandeira De Lamonica Freire Permanente 2017-2018 13/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 0 0 4 0
23. Priscila Rezende da Costa Permanente 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 5 6 16
24. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 12 4
25. Roberto Lima Ruas Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 7
26. Roque Rabechini Junior Colaborador 2017-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 2 2
27. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2017-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 18 18

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Andre Torres Urdan Permanente 2017-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 44 1 50
2. Benny Kramer Costa Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 78 1 43
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 1 29
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 35 5 110
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 32 3 24
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 55 3 44
7. Dirceu da Silva Permanente Nível 2 2017-2017 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 189 3 37
8. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2017-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 30 0 24
9. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2017-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 152 6 67
10. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 70 4 87
11. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 59 3 57
12. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 48 1 71
13. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 64 2 27
14. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2018-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 34 3 33
15. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2017-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 120 4 53
16. Leandro Alves Patah Colaborador 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 8 2 9
17. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 96 0 35
18. Luis Fernando Varotto Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 0 3
19. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2017-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 77 3 49
20. Marcelo Moll Brandao Permanente 2017-2017 11/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 48 2 9
21. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 13 2 33
22. Otavio Bandeira De Lamonica Freire Permanente 2017-2018 13/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação 26 1 20
23. Priscila Rezende da Costa Permanente 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 2 71
24. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 124 5 118
25. Roberto Lima Ruas Permanente 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 85 6 39
26. Roque Rabechini Junior Colaborador 2017-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 64 0 20
27. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2017-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 66 5 35


Data de processamento: 14/05/2019 03:45:15