Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Torres Urdan | Permanente | 2017-2019 | 05/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Progarama de Pós-graduação em Administração | |
2. | Benny Kramer Costa | Permanente | 2017-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |
3. | Claudia Brito Silva Cirani | Permanente | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/UNINOVE | |
4. | Claudia Terezinha Kniess | Colaborador | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis |
5. | Cristiane Drebes Pedron | Permanente | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | |
6. | Cristina Dai Pra Martens | Permanente | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão de Projetos | |
7. | Dirceu da Silva | Permanente | Nível 2 | 2017-2017 | 04/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação |
8. | Edmilson de Oliveira Lima | Permanente | 2017-2019 | 08/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |
9. | Emerson Antonio Maccari | Permanente | Nível 2 | 2017-2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós Graduação Em Administração |
10. | Evandro Luiz Lopes | Permanente | Nível 2 | 2017-2019 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA |
11. | Fernando Antonio Ribeiro Serra | Permanente | Nível 1D | 2017-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, programa de pós-graduação em administração |
12. | Heidy Rodriguez Ramos | Colaborador | 2017-2019 | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis (PPG-CIS) | |
13. | Henrique Mello Rodrigues de Freitas | Permanente | Nível 1C | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração |
14. | Jose Eduardo Storopoli | Permanente | 2018-2019 | 18/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Campus Vergueiro, Campus Vergueiro | |
15. | Julio Araujo Carneiro da Cunha | Permanente | 2017-2019 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |
16. | Leandro Alves Patah | Colaborador | 2017-2019 | 08/02/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | ||
17. | Leonel Cezar Rodrigues | Permanente | 2017-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Centro de Pós Graduação, Programa de Pós Graduação Em Administração | |
18. | Luis Fernando Varotto | Permanente | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Diretoria de Ciências Gerenciais | |
19. | Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira | Permanente | Nível 2 | 2017-2019 | 09/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Doutorado e Mestrado em Administração |
20. | Marcelo Moll Brandao | Permanente | 2017-2017 | 11/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas | |
21. | Marcos Rogerio Mazieri | Colaborador | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | ||
22. | Otavio Bandeira De Lamonica Freire | Permanente | 2017-2018 | 13/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Comunicação | Universidade de São Paulo, USP Leste, Escola de Artes, Ciências e Humanidades | |
23. | Priscila Rezende da Costa | Permanente | 2017-2019 | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | |
24. | Renato Ribeiro Nogueira Ferraz | Colaborador | 2017-2019 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Mestrado Profissional em Administração - Gestão em Sistemas de Saúde | |
25. | Roberto Lima Ruas | Permanente | 2017-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |
26. | Roque Rabechini Junior | Colaborador | 2017-2019 | 23/04/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação e Administração -PPGA | |
27. | Vania Maria Jorge Nassif | Permanente | 2017-2019 | 10/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Núcleo de Estudos em Gestão do Esporte e Empreendedorismo |
Data de processamento: 14/05/2019 03:45:15