| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andre Torres Urdan | 05/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Progarama de Pós-graduação em Administração | |||
| 2. | Benny Kramer Costa | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |||
| 3. | Claudia Brito Silva Cirani | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/UNINOVE | |||
| 4. | Claudia Terezinha Kniess | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | ||
| 5. | Cristiane Drebes Pedron | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | |||
| 6. | Cristina Dai Pra Martens | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão de Projetos | |||
| 7. | Edmilson de Oliveira Lima | 08/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |||
| 8. | Emerson Antonio Maccari | Nível 2 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós Graduação Em Administração | ||
| 9. | Evandro Luiz Lopes | Nível 2 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA | ||
| 10. | Fernando Antonio Ribeiro Serra | Nível 1D | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, programa de pós-graduação em administração | ||
| 11. | Heidy Rodriguez Ramos | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis (PPG-CIS) | |||
| 12. | Henrique Mello Rodrigues de Freitas | Nível 1C | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | ||
| 13. | Jose Eduardo Storopoli | 18/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Campus Vergueiro, Campus Vergueiro | |||
| 14. | Julio Araujo Carneiro da Cunha | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |||
| 15. | Leandro Alves Patah | 08/02/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | ||||
| 16. | Leonel Cezar Rodrigues | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Centro de Pós Graduação, Programa de Pós Graduação Em Administração | |||
| 17. | Luis Fernando Varotto | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Diretoria de Ciências Gerenciais | |||
| 18. | Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira | Nível 2 | 09/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Doutorado e Mestrado em Administração | ||
| 19. | Marcos Rogerio Mazieri | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | ||||
| 20. | Priscila Rezende da Costa | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | |||
| 21. | Renato Ribeiro Nogueira Ferraz | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Mestrado Profissional em Administração - Gestão em Sistemas de Saúde | |||
| 22. | Roberto Lima Ruas | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | |||
| 23. | Roque Rabechini Junior | 23/04/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação e Administração -PPGA | |||
| 24. | Vania Maria Jorge Nassif | 10/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Núcleo de Estudos em Gestão do Esporte e Empreendedorismo | |||
| 25. | Danilo Augusto de Souza Machado | 2017 | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 26. | Jussara da Silva Teixeira Cucato | 2015 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 27. | Leticia Oliveira dos Ouros | 2017 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 28. | Evelyn Gomes Bernardo | 2014 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 29. | Jussara Goulart da Silva | 2014 | 20/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Ciências Integradas de Pontal | ||
| 30. | Olivan Borges Greiner | 2015 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 31. | Mauro Torrente | 2012 | 06/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 32. | Glauber Roger Neves | 2019 | 11/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | |||
| 33. | Simone Cesar da Silva Vicente | 2012 | 29/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Nove de Julho, Universidade Nove de Julho | ||
| 34. | Carlos Alberto Xavier do Nascimento | 2016 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Goiás, Campus Cidade de Goiás | ||
| 35. | Alex de Souza Santana | 2015 | 29/09/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Saint-Gobain Distribuição Brasil LTDA, Engenharia - Infraestrutura (Grupo Telhanorte) | ||
| 36. | Max Nunes Murtinho | 2015 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia | ||
| 37. | Luis Miguel Zanin | 2014 | 19/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Conquistar Consultoria | ||
| 38. | Isabel Cristina Scafuto | 2015 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos - PPGP | ||
| 39. | Kambou Sie Kevin | 2017 | 08/04/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | EFL GLOBAL Cursos de Línguas | ||
| 40. | Gislaine Cristina dos Santos Teixeira | 2013 | 22/02/2019 | Ciências Humanas | Educação | |||
| 41. | Andrea Luisa Bozzo | 2017 | 12/09/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 42. | Isabelle de Baptista | 2015 | 14/01/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Direito | Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário Araguaia | ||
| 43. | Juliano Bavaresco | 2015 | 22/03/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 44. | Fabiano Serra Borsatto | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | BORSATTO Contabilidade - EIRELI | ||
| 45. | Luis Alberto CCopa Ibarra | 2015 | 05/04/2017 | Engenharias | Engenharia de Produção | |||
| 46. | Andrea Regina Kaneko Kobayashi | 2015 | 23/04/2019 | Engenharias | Engenharia Civil | Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Engenharia | ||
| 47. | Carlos Roberto Banzato | 2012 | 04/05/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Johnson Controls PS Brasil | ||
| 48. | Flavia Fernandes Farias | 2016 | 27/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 49. | Lilian Tellini de Andrade Moreira | 2015 | 27/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 50. | Diego Domingues Moreno | 2016 | 29/11/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 51. | Aleixo Fernandes | 2015 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 52. | Fabio Itamar Pinotti | 2015 | 28/07/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Fabio Itamar Pinotti | ||
| 53. | Viviane Celina Carmona | 2011 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Pós Graduaçao | ||
| 54. | Diego Nogueira Rafael | 2015 | 22/09/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Stritcto Sensu - PPGA | ||
| 55. | Marcelo Aparecido Alvarenga | 2011 | 06/02/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Nove de Julho | ||
| 56. | Paola Spilmann Bernardon | 2015 | 20/10/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 57. | Jairo Cardoso de Oliveira | 2012 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 58. | Stefano Maleski | 2015 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 59. | Carolina Rezende Pereira | 2013 | 09/08/2018 | Outros. | ||||
| 60. | Rosiele Fernandes Pinto | 2013 | 18/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Aplicadas e Educação - Campus IV | ||
| 61. | Nawfal Assa Mossa Alssabak | 2019 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 62. | Fabricio Garcia Imbrizi | 2012 | 17/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Atos, Risk Mananagement | ||
| 63. | Gustavo Henrique da Silva Fassione | 2019 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 64. | Silvia Maria Preczevski | 2015 | 22/12/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 65. | Fabricio Martins Lacerda | 2012 | 20/09/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Conselho Brasileiro de Oftalmologia | ||
| 66. | Renato Luis Artifon | 2015 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade do Contestado - UnC - Concórdia - Brasil | ||
| 67. | Gustavo Silva Goncalves | 2017 | 03/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | MKT4EDU Consultoria e Assessoria de Captação e Retenção de Alunos | ||
| 68. | Joao Henrique Zancanaro | 2015 | 31/10/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai | ||
| 69. | Luiz Antonio de Camargo Guerrazzi | 2014 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 70. | Fellipe Silva Martins | 2012 | 12/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 71. | Marco Antonio Batista da Silva | 2010 | 15/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 72. | Marcio Benedito Silveira | 2015 | 02/08/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 73. | Loreni Maria dos Santos Braum | 2015 | 16/12/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão | ||
| 74. | Rogerio Alves Soares | 2015 | 03/05/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 75. | Fernanda Aparecida Pasciencia Rodrigues | 2017 | 26/12/2018 | Engenharias | Engenharia de Produção | |||
| 76. | Celia Maria Ronzani | 2016 | 01/05/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Nove de Julho | ||
| 77. | Priscila Michel Domenes | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 78. | Douglas Vidal | 2018 | 05/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Comunicação | Universidade Nove de Julho | ||
| 79. | Alberto Koda | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 80. | Celso Arruda Vanderlei | 2015 | 20/02/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Universidade Nove de Julho, Departamento de Ciências Exatas | ||
| 81. | Luiz Fernando Martins Gandon | 2015 | 28/01/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Colégio Haidée Tedesco Reali | ||
| 82. | Heitor Lopes Ferreira | 2015 | 14/04/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Federal de Mato Grosso, Curso de Administração - ICHS/CUR | ||
| 83. | Ariane dos Santos | 2015 | 04/07/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 84. | Lucia Fernanda de Carvalho | 2014 | 24/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, FAC | ||
| 85. | Helida Aparecida Rocha de Souza | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 86. | Alessandra Cassol | 2014 | 18/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade do Contestado, Campus de Concórdia | ||
| 87. | Solange Cristina Ricardo | 2015 | 15/05/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 88. | Eduardo Alexandre Rodrigues | 2018 | 30/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 89. | Luciana Carneiro Montoni | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 90. | Silvia Regina Meira | 2015 | 13/03/2019 | Ciências Agrárias | Agronomia | |||
| 91. | Helio Trindade de Matos | 2014 | 10/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Contábeis e Administração | ||
| 92. | Valdeci Nardi | 2015 | 13/08/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai | ||
| 93. | Leonardo de Sales Dias | 2019 | 26/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo | ||
| 94. | Christian Daniel Falaster | 2014 | 09/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Fundação Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Sociais Aplicadas | ||
| 95. | Renato Fabiano Cintra | 2014 | 12/06/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Federal da Grande Dourados, Reitoria | ||
| 96. | Joao Marcos Silva de Almeida | 2015 | 18/12/2018 | Engenharias | Engenharia Elétrica | |||
| 97. | Eduardo Dantas Soares | 2013 | 28/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 98. | Alessandra Demite Goncalves de Freitas | 2011 | 08/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 99. | Luciana Maria Bernstein Pavan | 2015 | 05/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai, Faculdade IDEAU - Campus I | ||
| 100. | Eliane Herrero Lopes | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 101. | Fernando Marcos Bonnemasou Moreira de Castilho | 2015 | 18/07/2014 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 102. | Sofia Maria de Araujo Ruiz | 2015 | 26/03/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | Universidade Federal de Mato Grosso, Vice-Reitoria | ||
| 103. | Sergio Ricardo Vieira Peca | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 104. | Cintia Cristina Silva de Araujo | 2013 | 28/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 105. | Eduardo Corneto Silva | 2016 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 106. | Fernando Ziesmann Fortes | 2019 | 05/04/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Nove de Julho, Departamento de Ciências Gerenciais | ||
| 107. | Taina Alves dos Santos | 2017 | 28/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 108. | Franklin Menezes da Silva | 2015 | 13/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | |||
| 109. | Eduardo Espinola Pimazzoni | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | |||
| 110. | Pang Lien Hsu | 2016 | 05/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 111. | Luiz Silva dos Santos | 2014 | 04/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 112. | Aline Fatima Modkovski | 2015 | 15/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 113. | Marcus Vinicius Cesso da Silva | 2016 | 12/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 114. | Eduardo Mesquita de Sousa | 2018 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 115. | Nadia Pedrosa Fernandes | 2017 | 15/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Amadeus, Amadeus - Latam - Brasil - SP | ||
| 116. | Sirlei de Almeida Pereira | 2012 | 14/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 117. | Suhyeon Park | 2019 | 03/05/2019 | Lingüística, Letras e Artes | Letras | |||
| 118. | Marcus Vinicius Lopes Silva | 2018 | 17/12/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 119. | Luciano da Costa Barzotto | 2016 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira | ||
| 120. | Eduardo Vimercati de Sa | 2013 | 17/08/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | UNINOVE, Memorial, Santo Amaro | ||
| 121. | Rodrigo Lopes Nabarreto | 2017 | 16/02/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | ||
| 122. | Jose Eduardo Valladares Teixeira | 2017 | 27/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Advancy Brasil | ||
| 123. | Arnaldo Di Petta | 2016 | 01/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 124. | Flavio de Carvalho Perpetuo | 2015 | 25/06/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto Hermes Pardini | ||
| 125. | Taisa Scariot Preusler | 2015 | 04/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 126. | Elaine Aparecida Maruyama Vieira Nakamura | 2015 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 127. | Fernando Jorge Moreira da Silva | 2015 | 29/11/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 128. | Jose Joaquim Filho | 2016 | 06/05/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | |||
| 129. | Flavio Santino Bizarrias | 2012 | 24/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Diretoria de Gerenciais | ||
| 130. | Eliane Tanabe Deliberali | 2015 | 26/02/2015 | Outros. | ||||
| 131. | Lucas Daniel Ramos Ribeiro | 2015 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Arax Educação Corporativa | ||
| 132. | Claudio Armando Visnadi | 2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, UNIDADE VILA MARIA, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | ||
| 133. | Rhuann Thadeu Destro | 2018 | 14/04/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 134. | Marcelo Carvalho | 2017 | 23/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 135. | Ana Claudia Belfort | 2013 | 12/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 136. | Josemar Ribeiro de Oliveira | 2015 | 12/04/2016 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso | ||
| 137. | Francivaldo dos Santos Nascimento | 2019 | 23/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 138. | Clebia Ciupak | 2015 | 23/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Depto | ||
| 139. | Carlos Mamori Kono | 2011 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 140. | Eliane Fatima Samuel do Nascimento | 2015 | 25/10/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Faculdade Anglicana de Erechim | ||
| 141. | Tatiane Baseggio Crespi | 2015 | 21/10/2017 | Ciências Biológicas | Genética | Embrapa | ||
| 142. | Alberto de Matos Foresto | 2016 | 25/10/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 143. | Josiane de Oliveira Lobato | 2015 | 17/10/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Reitoria, Pró-Reitoria de Planejamento | ||
| 144. | Ana Luisa Dal Belo Carneiro Leao | 2015 | 06/07/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Sergipe, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Departamento de Administração | ||
| 145. | Marcio Augusto Lassance Cunha Filho | 2018 | 30/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 146. | Julio Cesar Volpp Sierra | 2009 | 28/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Caixa Econômica Federal, VIPOV - VIce Presidência Produtos de Varejo | ||
| 147. | Joviano Antonio Roncalio | 2015 | 29/09/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Sicredi Estação | ||
| 148. | Mariane Pereira Araujo | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Bayer, São Paulo | ||
| 149. | Ana Paula Demarco Resende Esmelindro Zaions | 2015 | 23/07/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria Municipal de Saúde | ||
| 150. | Diego Cesar Terra de Andrade | 2014 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, Campus Pouso Alegre | ||
| 151. | Elida Furtado da Silva Andrade | 2015 | 17/10/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Reitoria, Pró-Reitoria de Pós-Graduação | ||
| 152. | Luciana Orozco de Gouveia | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | ||||
| 153. | Gustavo Viegas Rodrigues | 2013 | 27/01/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 154. | Thiago Chiorino Costa | 2014 | 11/12/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 155. | Renato Penha | 2010 | 29/04/2019 | Ciências Exatas e da Terra | Ciência da Computação | Atento do Brasil | ||
| 156. | Adriana de Castro Pires | 2018 | 14/04/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 157. | Daniela Menezes Garzaro | 2017 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 158. | Simone Grecco Sanches Sueiro | 2019 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 159. | Ramon Luiz Arenhardt | 2015 | 04/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Departamento Ciências Contábeis | ||
| 160. | Marcello Marchiano | 2015 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 161. | Thiago de Luca Santana Ribeiro | 2017 | 22/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 162. | Fernanda Edileuza Riccomini de Souza | 2017 | 19/04/2019 | Ciências Humanas | Educação | |||
| 163. | Mariza Candido da Silva | 2018 | 15/01/2019 | Ciências Humanas | Educação | Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do estado de São Paulo, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | ||
| 164. | Leonardo Vils | 2013 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 165. | Danieli Artuzi Pes Backes | 2015 | 13/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Coordenação do curso de graduação em Administração - FACC | ||
| 166. | Nairana Radtke Caneppele Bussler | 2018 | 11/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 167. | Roberto Ricardo Sollberger Jeolas | 2018 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Hospitalidade Global | ||
| 168. | Sergio Antonio Alves Dias | 2019 | 28/01/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 169. | Mauricio Alves Rodrigues Pugas | 2015 | 26/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | UFMT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RONDONÓPOLIS, CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 170. | Alexandre Rodrigues Pinto | 2019 | 30/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Nove de Julho, Universidade Nove de Julho | ||
| 171. | Enise Aragao dos Santos | 2014 | 30/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Faculdade Ensino Mais | ||
| 172. | Mauricio Jose da Silveira Junior | 2018 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 173. | Giseli Alves Silvente | 2015 | 08/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Federal de Mato Grosso, Reitoria, Pró-Reitoria Administrativa | ||
| 174. | Marcelo Neves Goncalves | 2017 | 03/05/2019 | Ciências Humanas | Administração | Universidade Nove de Julho, Departamento Ciências Gerenciais, Campus Santo Amaro |
Data de processamento: 14/05/2019 03:37:06