| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ana Freitas Ribeiro | 19/04/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Instituto de Infectologia Emílio Ribas | |||
| 2. | Antonio Pires Barbosa | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Mestrado Profissionalizante em Administração - GSS | |||
| 3. | Chennyfer Dobbins Abi Rached | 06/05/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Nove de Julho | |||
| 4. | Evandro Luiz Lopes | Nível 2 | 06/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Administração - PPGA | ||
| 5. | Lara Jansiski Motta | 03/05/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | ||||
| 6. | Marcia Cristina Zago Novaretti | 09/05/2019 | Ciências Humanas | Educação | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em gestão em sistemas de saúde | |||
| 7. | Renato Ribeiro Nogueira Ferraz | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Mestrado Profissional em Administração - Gestão em Sistemas de Saúde | |||
| 8. | Sonia Francisca de Paula Monken | 03/05/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Universidade Nove de Julho, DIRETORIA GERENCIAIS, MESTRADO PROFISSIONAL - STRICTU SENSO | |||
| 9. | Ernesto Stangueti | 2013 | 22/06/2017 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, Hospital Geral do Grajaú | ||
| 10. | Natasha Dejigov Monteiro da Silva | 2013 | 23/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Núcleo de Planejamento e Gestão - NPG | ||
| 11. | Viviane Dantas Soares | 2018 | 29/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto Prevent Senior, Administrativo | ||
| 12. | Liliana Araujo Dantas | 2018 | 29/04/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 13. | Luciane Cristina Rissi | 2018 | 05/08/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Hospital de Força Aérea de São Paulo | ||
| 14. | Deivid Nogueira Rafael | 2015 | 19/04/2018 | Engenharias | Engenharia Elétrica | |||
| 15. | Marcelo Barletta Soares Viterbo | 2019 | 12/03/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | |||
| 16. | Vanessa Castilho | 2019 | 12/03/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 17. | Sandra Thais Silva Amorim | 2019 | 30/04/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 18. | Andrea Alencar de Oliveira | 2018 | 14/05/2018 | Ciências da Saúde | Medicina | HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS, FUNDAÇÃO ABC | ||
| 19. | Silvana Celestino da Costa | 2019 | 22/11/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Nove de Julho | ||
| 20. | Glaucia Greice Martins Argachoff | 2019 | 22/11/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 21. | Fabia Aparecida Batista | 2018 | 16/01/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Francisco Moran - SPDM/UNIFESP | ||
| 22. | Carla Roberta Moreira da Silva | 2014 | 06/12/2018 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Nove de Julho | ||
| 23. | Ligia Maria Quiterio | 2013 | 27/02/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Dermatologia | ||
| 24. | Glauco Antonio Spina | 2014 | 04/12/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 25. | Vivian Celin Piassi | 2018 | 17/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Ciência da Informação | Hospital de Força Aérea de São Paulo | ||
| 26. | Adriana Reis Miller | 2019 | 12/03/2019 | Ciências da Saúde | Odontologia | Força Aérea Brasileira, Hospital de Força Aérea de São Paulo | ||
| 27. | Gleber Batista Ramao | 2016 | 13/03/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Secretaria Municipal de Coordenacão das Subprefeituras - SMSP | ||
| 28. | Patricia Goncalves Mendes | 2017 | 29/11/2017 | Ciências da Saúde | Odontologia | |||
| 29. | Jailda de Souza Correa | 2019 | 21/11/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Prefeitura Municipal de São Paulo, Secetaria Municipal de Participação e Parceria | ||
| 30. | Carolina Alencar Nigro | 2015 | 18/12/2017 | Ciências Biológicas | Parasitologia | |||
| 31. | Keite Carla Abade Cerqueira de Abreu | 2018 | 11/12/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 32. | Sandra Regina Bonifacio | 2017 | 06/05/2019 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |||
| 33. | Diego Nogueira Rafael | 2015 | 22/09/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Stritcto Sensu - PPGA | ||
| 34. | Aglae Regina Pessoa Giansanti Tavares | 2015 | 31/03/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 35. | Renata Lima Alcino | 2019 | 20/02/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 36. | Paulo Augusto de Souza Rocha | 2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI | ||
| 37. | Luis Renato Rotta Messias | 2014 | 16/11/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Hospital Brigadeiro - Unidade de Gestão Assistencial V | ||
| 38. | Adriana Vieira da Silva Pissinato | 2013 | 28/02/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 39. | Silvia Ferreira Bortoto | 2015 | 06/12/2017 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 40. | Mara Michele Nunes de Moura | 2016 | 03/12/2017 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Instituto Dr | ||
| 41. | Vanderleia DO ROSARIO DE MIRANDA | 2019 | 07/05/2019 | Ciências da Saúde | Farmácia | |||
| 42. | Paulo Roberto Marvulle | 2017 | 14/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Nove de Julho, Ambulatório Integrado de Saúde | ||
| 43. | Luiz Marcelo Chiarotto Pierro | 2018 | 24/08/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 44. | Alberto Boaventura da Conceicao Junior | 2018 | 13/03/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Hospital de Força Aérea de São Paulo | ||
| 45. | Angelo Mario Vieira Amorim | 2015 | 23/01/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 46. | Janaina Guilhermina de Alcantara | 2018 | 12/12/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina- Microrregião, UBSF Parque Novo Mundo 1 | ||
| 47. | Elisangela dos Santos Nunes | 2015 | 04/03/2015 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Accenture do Brasil, Accenture do Brasil | ||
| 48. | Anna Sofia Costa Neri | 2014 | 19/02/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, Instituto Federal de Alagoas - Campus Viçosa | ||
| 49. | Walquiria Barcelos de Figueiredo | 2013 | 09/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Instituto Central do HCFMUSP | ||
| 50. | Anderson Pacheco Lima | 2019 | 13/03/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | |||
| 51. | Leandro Blancato | 2019 | 13/03/2019 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |||
| 52. | Anne Monica Caetano | 2017 | 05/08/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Alvorada de Moema | ||
| 53. | Carolina Vicentini Dias | 2017 | 16/08/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 54. | Wesley Nelo Da Silva | 2018 | 23/04/2019 | Ciências da Saúde | Farmácia | |||
| 55. | Marcos Rogerio Orita | 2016 | 16/12/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Direito | ORITA ADVOGADOS | ||
| 56. | Willian Couto Santos | 2019 | 13/03/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | Prefeitura Municipal de Guarulhos, Secretaria da Saúde | ||
| 57. | Lucas do Carmo Silva | 2019 | 31/03/2019 | Ciências Humanas | Psicologia | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 58. | Joao Batista Moglia Junior | 2014 | 04/05/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Secretaria de Estado da Saúde | ||
| 59. | Leandro Souza Rosa | 2017 | 31/10/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 60. | Priscila Freitas Cirico | 2017 | 25/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Integra Medical | ||
| 61. | Cristiane das Gracas Dias Cavalcante | 2015 | 02/09/2016 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 62. | Georgia Kerley da Silva | 2015 | 26/01/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 63. | Chang Chung Sing Waldman | 2014 | 24/09/2016 | Ciências da Saúde | Medicina | Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo | ||
| 64. | Armando Pereira Grell | 2014 | 06/12/2016 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 65. | Nendy Temistocles Ribeiro | 2014 | 25/09/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 66. | Raphael Botelho | 2018 | 12/08/2018 | Ciências Exatas e da Terra | Probabilidade e Estatística | |||
| 67. | Marcos Martins dos Anjos | 2017 | 19/03/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Nove de Julho | ||
| 68. | Sergio Antonio Pulzi Junior | 2013 | 15/11/2017 | Ciências da Saúde | Medicina | Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, ISCMSP | ||
| 69. | Donizetti da Silva Lopes | 2017 | 25/10/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA | ||
| 70. | Cibelle Quaglio | 2016 | 26/09/2016 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 71. | Regina Celia Barbosa Moreno | 2014 | 10/03/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Serviço Social | Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Conjunto Hospitalar do Mandaqui | ||
| 72. | Monique Lustosa Pinto | 2014 | 12/01/2016 | Outros. | ||||
| 73. | Vivian Elaine Alflen Soares | 2017 | Bolsista de Desenvolvimento Tecnológico Industrial do CNPq - Nível B | 03/04/2019 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | ||
| 74. | Camille de la Cruz Lui | 2013 | 09/03/2016 | Ciências Biológicas | Microbiologia | Universidade Nove de Julho | ||
| 75. | Renan Marani Garcia | 2018 | 12/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Prefeitura Municipal de Guarulhos, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| 76. | Flavio de Carvalho Perpetuo | 2015 | 25/06/2018 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto Hermes Pardini | ||
| 77. | Rosana Avila Fernandes | 2017 | 23/04/2019 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 78. | Jeane Correia de Lima | 2019 | 02/05/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 79. | Flavia Regina Cocuzza das Eiras | 2013 | 05/10/2017 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 80. | Renato Fogaca | 2019 | 08/10/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | Unit Care Serviços Médicos | ||
| 81. | Christiane Garrido Schwach | 2015 | 27/01/2017 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 82. | Maria Aparecida dos Santos Traverzim | 2014 | 29/04/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | Conjunto Hospitalar do Mandaqui, Conjunto Hospitalar do Mnadaqui | ||
| 83. | Edzangela de Vasconcelos Santos | 2013 | 03/08/2015 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo | ||
| 84. | Aliny Macea Antunes | 2018 | 18/12/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 85. | Maria Aparecida Jesus Menezes | 2013 | 20/07/2014 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital das Clinicas da Faculdade d Medicina da Universidade de São Paulo, Unidade Queimaduras do Serviço de Cirurgia Plástica e Queimaduras | ||
| 86. | Sirley Lima de Mendonca | 2019 | 26/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 87. | Sergio Henrique do Amaral | 2019 | 09/03/2019 | Ciências da Saúde | Medicina | Clínica Sergio Amaral | ||
| 88. | Maria Wilsa Cabral Rodrigues Oliboni | 2014 | 09/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 89. | Maria da Penha Monteiro Oliva | 2014 | 24/06/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Universidade Nove de Julho, Universidade Nove de Julho | ||
| 90. | Tania Oliveira Souto Dias | 2014 | 28/09/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Geral De Taipas, Hospital Geral De Taipas | ||
| 91. | Elaine Souza Dias | 2018 | 02/04/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Santa Catarina | ||
| 92. | Claudio de Oliveira Miraldo | 2015 | 29/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 93. | Eliana Machado | 2017 | 14/03/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 94. | Josevane Aparecida Barbosa | 2016 | 18/04/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital São Paulo | ||
| 95. | Maria Jose Ferreira de Lima Yoshino | 2019 | 02/05/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 96. | Nadir Francisco do Amaral | 2018 | 27/05/2018 | Ciências da Saúde | Saúde Coletiva | |||
| 97. | Denise Mathias | 2015 | 26/01/2017 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |||
| 98. | Maria Rita Ferreira | 2019 | 05/05/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 99. | Lilian de Almeida Souza | 2019 | 26/12/2018 | [sem-grandeArea] | [sem-area] | |||
| 100. | Cristiano de Freitas Gomes | 2013 | 25/08/2018 | Ciências da Saúde | Medicina | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE, Departamento de Ciências Médicas | ||
| 101. | Leonardo Paroche de Matos | 2019 | 23/04/2019 | Ciências da Saúde | Odontologia | |||
| 102. | Ana Luiza Lima Araujo | 2015 | 01/05/2019 | Ciências da Saúde | Farmácia | |||
| 103. | Ivelise Araujo de Souza | 2015 | 20/10/2017 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 104. | Damasio Aparecido de Souza | 2019 | 25/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
| 105. | Thaissa de Souza Mendes | 2013 | 24/08/2018 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Universidade Nove de Julho, Departamento de Educação da UNINOVE | ||
| 106. | Marilia Bezulle Chimara | 2013 | 14/12/2017 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Casa de Saúde Santa Marcelina | ||
| 107. | Elisabete Felix Farias | 2015 | 02/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Serviço Social | Tribunal Regional Federal da 3ª Região | ||
| 108. | Jessica Lemos Pinheiro | 2019 | 23/04/2019 | Ciências da Saúde | Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |||
| 109. | Daniela Sousa | 2018 | 12/03/2019 | Ciências da Saúde | Enfermagem | ubs parque novo mundo 1 | ||
| 110. | Elaine de Vasconcelos | 2017 | 14/08/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | |||
| 111. | Elizienne de Sousa Costa Horvath | 2017 | 27/11/2017 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Hospital Cruz Azul | ||
| 112. | Eloisa Elena Ramos Dias Shinohara | 2017 | 29/03/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
| 113. | Danielle Cristina Campos de Souza | 2015 | 20/10/2016 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | ||
| 114. | Gircelaine Cristina de Lima da Silva | 2019 | 23/11/2018 | Ciências da Saúde | Enfermagem | Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | ||
| 115. | Ana Paula Taboada Sobral | 2015 | 19/03/2019 | Ciências da Saúde | Odontologia |
Data de processamento: 14/05/2019 04:12:00