2019 - Programa de Pós-Graduação em Administração - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Andre Torres Urdan Permanente 2019-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 0 0 0 2 2 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 0 0 0 2 2 0
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 2 0 0 0 0 4 0 0
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 1 0 0 0 0 3 2 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 0 0 0 0 0 3 8 0
7. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2019-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 0 0 0 0 0 0 0
8. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2019-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 2 0 0 0 0 1 8 0
9. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 5 0 0 0 0 4 2 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 0 0 0 0 5 0 0
11. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 1 0 1 0 0 0 5 0
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2019-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 1 0 0 0 0 2 1 0
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 1 0 0 0 0 6 10 0
15. Leandro Alves Patah Colaborador 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 2 0 0 0 0 0 2 0 0
16. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 1 0
17. Luis Fernando Varotto Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2019-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 2 0 0 0 0 4 0 0
19. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 1 0 0 0 0 3 0 0
20. Priscila Rezende da Costa Permanente 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 11 6 0 0 0 0 5 4 0
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 10 4 0 0 0 0 6 18 0
22. Roberto Lima Ruas Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 0 0 0 1 2 0
23. Roque Rabechini Junior Colaborador 2019-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 1 1 0 0 0 0 0 1 0
24. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2019-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 0 1 0 0 0 2 3 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Andre Torres Urdan Permanente 2019-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0
7. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2019-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
8. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2019-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 0 0 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 4 0 0 2
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 0 0 4
13. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2019-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 6 0 3 2 0 1 0
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15. Leandro Alves Patah Colaborador 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
17. Luis Fernando Varotto Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2019-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Priscila Rezende da Costa Permanente 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
22. Roberto Lima Ruas Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
23. Roque Rabechini Junior Colaborador 2019-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2019-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Andre Torres Urdan Permanente 2019-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
2. Benny Kramer Costa Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 11
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 3
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 6
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 0
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 5
7. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2019-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 1
8. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2019-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 1
9. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
11. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 3
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 119
13. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2019-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 3
15. Leandro Alves Patah Colaborador 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
16. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 2
17. Luis Fernando Varotto Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2019-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 5
19. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
20. Priscila Rezende da Costa Permanente 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 12
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 2
22. Roberto Lima Ruas Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 3
23. Roque Rabechini Junior Colaborador 2019-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
24. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2019-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 16

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Andre Torres Urdan Permanente 2019-2019 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 44 0 5
2. Benny Kramer Costa Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 78 1 6
3. Claudia Brito Silva Cirani Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 0 2
4. Claudia Terezinha Kniess Colaborador Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 35 1 13
5. Cristiane Drebes Pedron Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 32 0 4
6. Cristina Dai Pra Martens Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 55 1 6
7. Edmilson de Oliveira Lima Permanente 2019-2019 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 30 0 2
8. Emerson Antonio Maccari Permanente Nível 2 2019-2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 152 2 8
9. Evandro Luiz Lopes Permanente Nível 2 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 70 0 15
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Permanente Nível 1D 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 59 1 10
11. Heidy Rodriguez Ramos Colaborador 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 48 0 6
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Permanente Nível 1C 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 64 0 0
13. Jose Eduardo Storopoli Permanente 2019-2019 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 34 3 7
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha Permanente 2019-2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 120 3 13
15. Leandro Alves Patah Colaborador 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 8 2 4
16. Leonel Cezar Rodrigues Permanente 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 96 0 4
17. Luis Fernando Varotto Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 0 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Permanente Nível 2 2019-2019 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 77 3 17
19. Marcos Rogerio Mazieri Colaborador 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 13 0 5
20. Priscila Rezende da Costa Permanente 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 2 25
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz Colaborador 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 124 1 27
22. Roberto Lima Ruas Permanente 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 85 0 2
23. Roque Rabechini Junior Colaborador 2019-2019 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 64 0 1
24. Vania Maria Jorge Nassif Permanente 2019-2019 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 66 2 5


Data de processamento: 14/05/2019 03:44:39