2019 - Programa de Pós-Graduação em Administração - Linha de pesquisa: Inovação - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Claudia Brito Silva Cirani 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 0 0 0 2 2 0
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 2 0 0 0 0 4 0 0
3. Cristiane Drebes Pedron 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 1 0 0 0 0 3 2 0
4. Leandro Alves Patah 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 2 0 0 0 0 0 2 0 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 1 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 1 0 0 0 0 3 0 0
7. Priscila Rezende da Costa 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 11 6 0 0 0 0 5 4 0
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 10 4 0 0 0 0 6 18 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Claudia Brito Silva Cirani 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Cristiane Drebes Pedron 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Leandro Alves Patah 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Priscila Rezende da Costa 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Claudia Brito Silva Cirani 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 3
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 6
3. Cristiane Drebes Pedron 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 0
4. Leandro Alves Patah 2019-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
5. Leonel Cezar Rodrigues 2019-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 2
6. Marcos Rogerio Mazieri 2019-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0
7. Priscila Rezende da Costa 2019-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 12
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2019-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 2


Data de processamento: 14/05/2019 03:46:58