Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Claudia Brito Silva Cirani | 2019-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Economia | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA/UNINOVE | ||
2. | Claudia Terezinha Kniess | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D | 2019-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis | |
3. | Cristiane Drebes Pedron | 2019-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
4. | Leandro Alves Patah | 2019-2019 | 08/02/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | |||
5. | Leonel Cezar Rodrigues | 2019-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Centro de Pós Graduação, Programa de Pós Graduação Em Administração | ||
6. | Marcos Rogerio Mazieri | 2019-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | |||
7. | Priscila Rezende da Costa | 2019-2019 | 09/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho | ||
8. | Renato Ribeiro Nogueira Ferraz | 2019-2019 | 13/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Mestrado Profissional em Administração - Gestão em Sistemas de Saúde |
Data de processamento: 14/05/2019 03:46:58