| Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benny Kramer Costa | 2019-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | ||
| 2. | Emerson Antonio Maccari | Nível 2 | 2019-2019 | 13/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós Graduação Em Administração | |
| 3. | Fernando Antonio Ribeiro Serra | Nível 1D | 2019-2019 | 07/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, programa de pós-graduação em administração | |
| 4. | Jose Eduardo Storopoli | 2019-2019 | 18/04/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Campus Vergueiro, Campus Vergueiro | ||
| 5. | Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira | Nível 2 | 2019-2019 | 09/02/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Doutorado e Mestrado em Administração | |
| 6. | Roberto Lima Ruas | 2019-2019 | 03/05/2019 | Ciências Sociais Aplicadas | Administração | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação em Administração | ||
| 7. | Roque Rabechini Junior | 2019-2019 | 23/04/2019 | Engenharias | Engenharia de Produção | Universidade Nove de Julho, Programa de Pós-Graduação e Administração -PPGA |
Data de processamento: 14/05/2019 03:46:49