Legenda Qualis:
1. | CARNEIRO JÚNIOR, Erivaldo da Silva ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo. Influência do Disclosure Voluntário Sobre o Custo de Capital de Terceiros dos Clubes de Futebol Brasileiros de Maior Torcida. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMEP. 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
2. | NAKAO, Aldo Nobuyuki ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo ; PATAH, Leandro Alves ; NASSIF, Vânia Maria Jorge. Performance of Services and Products in a Fast Food Franchise Chain: Reflections about the Home Delivery Model. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS EXCELLENCE (ONLINE). 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 |
3. | RIBEIRO, Lucas Daniel Ramos ; STOROPOLI, José Eduardo ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo. Coautoria em Administração: Uma Análise da Posição Autoral. DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO. 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
4. | SANTIAGO, Mariangela Carli ; LANFRANCHI, Andrea Giovani ; MELO, Pedro Lucas de Resende ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo ; TELLES, Renato. Socioeconomic Determinants of Support and Brand Value Perception: A Survey with Microfranchisees. International Journal of Services and Operations Management. 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES AND OPERATIONS MANAGEMENT) |
5. | SCHNELL, Fredy Arl ; LANFRANCHI, Andrea Giovani ; MELO, Pedro Lucas de Resende ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo ; TELLES, Renato. Micro Empreendedores em Redes de Franquias: Comparação de Valor entre Gêneros. REVISTA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA (FACCAMP). 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
6. | SILVENTE, Giseli Alves ; CIUPAK, Clébia ; CARNEIRO DA CUNHA, Julio Araujo. Study on the Business Model Components: A Bibliometric Research from 2009 to 2014. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION. 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
Data de processamento: 14/05/2019 04:23:41