2018 - Programa de Pós-Graduação em Administração - Linha de pesquisa: Inovação - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Claudia Brito Silva Cirani 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 1 0 0 5 1 0 14 0
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 18 9 0 1 8 0 0 14 0
3. Cristiane Drebes Pedron 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 11 0 0 3 0 1 16 0
4. Leandro Alves Patah 2018-2018 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 3 3 0 0 0 0 0 4 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2018-2018 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 5 0 3 1 0 0 3 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 10 6 0 0 4 0 0 8 0
7. Priscila Rezende da Costa 2018-2018 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 27 11 0 0 12 2 2 20 0
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2018-2018 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 24 16 0 0 5 3 0 38 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Claudia Brito Silva Cirani 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 2 3 0 0 0 6 0 0 3 0 0 3
3. Cristiane Drebes Pedron 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 0 2 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
4. Leandro Alves Patah 2018-2018 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 1 0 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2018-2018 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1
7. Priscila Rezende da Costa 2018-2018 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 30 0 1 1 0 27 1 6 0 0 1 0 0 5
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2018-2018 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 0 0 2 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Claudia Brito Silva Cirani 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 1 3
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 1 5 7
3. Cristiane Drebes Pedron 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 1 0 0
4. Leandro Alves Patah 2018-2018 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
5. Leonel Cezar Rodrigues 2018-2018 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 2 3 2
6. Marcos Rogerio Mazieri 2018-2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 0
7. Priscila Rezende da Costa 2018-2018 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 4 3 14
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2018-2018 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 6 3


Data de processamento: 14/05/2019 03:46:23