1. | ARAUJO, M. ; STOROPOLI, J. E.. A relação entre a maturidade na gestão de portfólio de projetos e o alinhamento estratégico de TI - Considerando o impacto da tecnologia e a influência da existência do PMO. Em: CONTECSI, v. 15, p. 322-332, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | AZEVEDO, G. B. ; MACCARI, E. A.. Gestão de Prazo Na Construção da Plataforma Tecnológica de Zona Azul Digital. Em: SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, v. 7, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | BUSSLER, N. R. C. ; BAGGIO, D. K. ; STOROPOLI, J. E.. A GOVERNANÇA E O DESEMPENHO DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE ENSINO SUPERIOR: um estudo multicaso da UNIJUÍ e da UNIVATES. Em: XXI SemeAd - Seminários em Administração FEA-USP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | CASSOL, A. ; RUAS, R. L. ; GONÇALO, C. R.. Insights sobre a influência da capacidade absortiva na relação entre aprendizagem organizacional e inovação de produto: um estudo em pequenas e médias empresas. Em: XXI SEMEAD - Seminários em Administração, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | CINTRA, R. F. ; COSTA, Benny Kramer. Gestão para os Stakeholders e Desempenho Organizacional: Evidências Empíricas nas Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Em: XXI Seminários de Administração da FEA/USP - SEMEAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | Cintra, R. F. ; RIBEIRO, Ivano ; COSTA, Benny Kramer. Reflexo da Moradia Estudantil no Índice de Desempenho Acadêmico: um Estudo Quantitativo na Universidade Federal da Grande Dourados. Em: Anais do XLII Encontro da ANPAD - EnAnpad 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | CRESPI, T. B. ; COSTA, P. R. ; PREUSLER, T. S. ; RUAS, R. L.. Modelo Propositivo da Capacidade Absortiva na EMBRAPA: da Maturidade à Escalabilidade. Em: ENANPAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | Falaster, C. D. ; Ferreira, M.P.. Ownership acquired in cross-border acquisitions and the influence of generalized and arbitrary institutional inefficiencies. Em: XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | FERNANDES, P. J. M. A. ; RABECHINI JUNIOR, R.. UM ESTUDO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM PROJETOS ÁGEIS DE TI EM UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | FREITAS, A. D. G. ; MENEGHATTI, M. R. ; RUAS, R. L. ; OUROS, L. O. ; ROCHA-PINTO, S. R.. Relações de Afinidade Entre os Princípios e Dinâmicas Apresentados na Produção Científica Contemporânea Sobre Empreendedorismo e Criatividade. Em: ENANPAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | FREITAS, A. D. G. ; OUROS, L. O. ; OLIVEIRA, K. R. ; RUAS, R. L.. COMPETÊNCIAS E CRIATIVIDADE: REVISITANDO PRÁTICAS À LUZ DA ANÁLISE DO FILME ESTRELAS ALÉM DO TEMPO. Em: XXI SEMEAD - Seminários em Administração, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | GONCALVES, G. ; STOROPOLI, J. E. ; VILS, L. ; VARGAS, M.. A INTENÇÃO EM FINALIZAR O CURSO: VALIDAÇÃO DO COLLEGE PERSITENCE QUESTIONNARIRE (CPQ) V3 NO CONTEXTO BRASILEIRO. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | GOUVEIA, L. O. ; ALMEIDA, J. M. S. ; SOARES, R. A. ; STOROPOLI, J. E.. EMPRESAS DE VENTURE CAPITAL E PRIVATE EQUITY NO BRASIL: MAPEAMENTO DO CLUSTER BRASILEIRO. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | GUERRAZZI, L. A. C. ; SERRA, F. ; SCACIOTTA, V. V. ; FERREIRA, M. P.. O papel dos ativos complementares para a sobrevivência de empresas de pequeno porte. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | GUERRAZZI, LUIZ ANTONIO DE CAMARGO ; SERRA, F. ; SCACIOTTA, V. V. ; FERREIRA, Manuel Portugal. The Struggle for Survival: Threats to the New and Small. Em: Academy of Management Annual Meeting, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
16. | Guerreiro, R. ; Ferreira, M.P.. Capital social e desempenho institucional: O relacionamento entre os agentes da lei federal de incentivo ao esporte. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
17. | HSU, Pang Lien ; MACCARI, E. A. ; COSTA, Benny Kramer. A Systematic Review of Institutional Theory on Higher Education Institutions. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, v. 7, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
18. | JESUS, L. A. ; RABECHINI JUNIOR, R.. A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE TROPICALIZAÇÃO E A GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS MULTINACIONAIS IMPLEMENTADOS NO BRASIL. Em: VII Singep, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
19. | MASINI, M. F. S. ; RABECHINI JUNIOR, R.. RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO DA EQUIPE E O DESEMPENHO DE UM PROJETO DO RAMO AUTOMOTIVO. Em: Vii Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
20. | MENEGHATTI, M. R. ; RUAS, R. L.. FORMAÇÃO TEÓRICA E TENDÊNCIAS ATUAIS DOS ESTUDOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
21. | NASCIMENTO, Carlos Alves Lima ; URDAN, André Torres ; COSTA, Benny Kramer. Codestruição de Valor como Síncope da Cocriação de Valor e os impactos na Lealdade do aluno no Ensino a Distância. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
22. | NERY, A. L. B. ; RICARDI, A. L. F. ; MAZZIERI, MARCOS ROGÉRIO ; MACCARI, E. A.. Melhoria dos Processos de Gerenciamento de Portfólios Nos Correios: Uma Proposta Conceitual. Em: SINGEP, v. 7, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
23. | OLIVEIRA, J. C. ; RABECHINI JUNIOR, R. ; PATAH, L.. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AS INOVAÇÕES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. Em: Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
24. | PINOTTI, F. ; STOROPOLI, J. E.. A EVOLUÇÃO INTELECTUAL DA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL E A OPORTUNIDADE DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
25. | RIBEIRO, T. L. Sant'ana ; COSTA, Benny Kramer. Cocriação de Valor e Turismo: O Casamento Perfeito. Em: XV Seminário ANPTUR, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
26. | RIBEIRO, T. L. Sant'ana ; KEVIN, Kambou Sie ; COSTA, Benny Kramer ; URDAN, André Torres. Conhecendo as bases da cocriação de valor. Em: XXI Seminários de Administração da FEA/USP - SEMEAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
27. | SANTOS JUNIOR, H. ; STOROPOLI, J. E.. FOUR DECADES OF INSTITUTIONAL THEORY IN PROJECT MANAGEMENT RESEARCH: A BIBLIOMETRIC STUDY. Em: VII Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
28. | SCACIOTTA, V. V. ; FERNANDES, K. R. ; GUERRAZZI, LUIZ ANTONIO DE CAMARGO ; SERRA, F.. Modelos de negócios: estrutura intelectual, tendências e agenda de pesquisa. Em: Singep, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
29. | Scafuto, I. ; MACCARI, E. A. ; SERRA, F. ; STOROPOLI, J. E.. What has been studied concerning BS? Intelectual structure and ongoing studies. Em: Academy of Magement Meeting, v. 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
30. | SCAFUTO, I. ; MACCARI, E. A. ; SERRA, F. R. ; STOROPOLI, J. E.. What has been studied concerning Business Schools? Intellectual structure and ongoing studies. Em: The 78th Annual Meeting of the Academy of Management, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
31. | SCAFUTO, I. C. ; MACCARI, E. A.. As pressões isomórficas que influenciam as Escolas de Negócio no contexto institucional do ranking América Economía (RAE). Em: EnANPAD, v. 42, p. 1-16, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
32. | SCAFUTO, I. C. ; MACCARI, E. A.. Intellectual Structure and Ongoing Studies on Business Schools: A Possible Research Agenda. Em: EnANPAD, v. 42, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
33. | SILVA, A. R. ; CIRANI, C. ; SERRA, F.. Fatores determinantes para adoção de inovação verde: estudo preliminar com biodigestores nas empresas processadoras de mandioca. Em: Singep, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
34. | Silva, F. ; Ferreira, M.P. ; Pinto, C.. How the Government Attenuates the Influence of Institutional Inefficiencies in the Financial Markets on the Performance of Brazilian Electricity Distribution Firms. Em: XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
35. | SOUZA, L. F. P. ; MACCARI, E. A.. Gerenciamento de Conflitos em Implementação de Gerenciamento de Projetos e Sua Relação Com A Estrutura Organizacional. Em: SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, v. 7, p. 1-16, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
36. | SOUZA, R. M. ; MACCARI, E. A.. Estratégia Para Criação de Redes de Palavras-chaves Não Óbvias em Publicidade Digital Pay Per Click. Em: SINGEP, v. 7, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
37. | TAKAHASI, Vitor ; COSTA, Benny Kramer ; SANTOS, Eduardo Biagi Almeida ; ALVES, Carlos Alberto. Economia de Experiência no Turismo e Entretenimento: Um Estudo Bibliométrico e de Conteúdo na Produção Científica Internacional. Em: XV Seminário da APTUR, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
38. | TEIXEIRA, G. C. S. ; MACCARI, E. A.. Legitimation and Internationalization: Reflections on the Impact of Accrediting Agencies. Em: AIB - Academy of International Business - Latin America Chapter Meeting, v. 1, p. 1-15, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
39. | ZANFELICCE, R. ; RABECHINI JUNIOR, R.. UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A GESTÃO DE RISCOS NA GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS. Em: VII Singep, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 14/05/2019 03:46:12