Legenda Qualis:
| 1. | ASSAN, M. A. ; SERRA, FERNANDO ; MEIRA, S. R. ; KNIESS, CLÁUDIA. A pesquisa em gestão da sustentabilidade ambiental: evolução intelectual e agenda futura a partir de um estudo bibliométrico de citação e cocitação.. DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO. v. 12, p. 342, issn: 2237-6453, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
| 2. | DO MONTE, VANDERLEI FABIANO GONÇALVES ; QUARESMA, CRISTIANO CAPELLANI ; KNIESS, CLAUDIA TEREZINHA ; RUIZ, MAURO SILVA. Implantação da NBR 9050/2015 na adequação de apartamentos acessíveis em um hotel na cidade de São Paulo - SP - Brasil. REVISTA GESTÃO & TECNOLOGIA. v. 18, p. 252-268, issn: 1677-9479, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
| 3. | FERRADOR FILHO, ANTONIO LUIZ ; AGUIAR, ALEXANDRE DE OLIVEIRA E ; KNIESS, CLAUDIA TEREZINHA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM BASE NOS CRITÉRIOS PROCEL: ESTUDO DE CASO EM EDIFÍCIO PÚBLICO. HOLOS (NATAL. ONLINE). v. 7, p. 2-25, issn: 1807-1600, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
| 4. | GONCALVES, C. S. ; BERNARDIN, A. M. ; SANTA, R. A. A. B. ; Leoni, C. ; MARTINS, G. J. M. ; Kniess, C.T. ; Riella, Humberto Gracher. Production of vitreous materials from mineral coal bottom ash to minimize the pollution resulting from the waste generated by the thermoelectrical industry. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO. v. 57, p. 142-150, issn: 0366-3175, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO) |
| 5. | LAMANO FERREIRA, MAURÍCIO ; DE SOUZA, LUCIANA ; CONTI, DIEGO ; CAPELLANI QUARESMA, CRISTIANO ; REIS TAVARES, ARMANDO ; GONÇALVES DA SILVA, KARINA ; TEREZINHA KNIESS, CLAUDIA ; DE CAMARGO, PLÍNIO. Soil Biodiversity in Urban Forests as a Consequence of Litterfall Management: Implications for São Paulo?s Ecosystem Services. Sustainability. v. 10, p. 684, issn: 2071-1050, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Sustainability) |
| 6. | MARIZONO, R. ; RAMOS, H. ; KNIESS, CLÁUDIA. Análise da preferência de consumidores por etanol e gasolina no Brasil. ENSAIOS FEE (ONLINE). v. 38, p. 877-902, issn: 1980-2668, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
| 7. | MONTE, V. F. G. ; QUARESMA, C. ; KNIESS, CLÁUDIA ; FERREIRA, M. L. ; CONTI, DIEGO. Análise das Contribuições do Novo Urbanismo e do Bairro Pedra Branca/SC ? Brasil para a Solução de Problemas de Mobilidade Urbana. REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. v. 14, p. 269-294, issn: 1809-239X, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
| 8. | NARAZAK, R. Y. ; RUIZ, M. S. ; KNIESS, CLÁUDIA ; PEDRON, C. D.. Towards Sustainability Through Incremental Innovation of a Low Cost Product: The Nespresso Case. REVISTA DE GESTÃO E SECRETARIADO. v. 9, p. 01-19, issn: 2178-9010, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
| 9. | SANTOS, ANDRÉ MORAES ; KNIESS, CLÁUDIA TEREZINHA ; QUONIAM, LUC ; MACCARI, EMERSON ANTONIO. Ferramentas e Bases de Dados Open Science para Pesquisa em Inovação.. Revista de Negócios. v. 22, p. 61, issn: 1980-4431, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (REVISTA DE NEGÓCIOS) |
Data de processamento: 14/05/2019 04:19:10