Legenda Qualis:
1. | BRAGA, F. D. M. A. A. ; ISABELLA, G. ; RAMOS, Heidy Rodriguez. Digital Payment Means: the Brazilian reality. An 'Environmental Segmentation' study. Revista de Administração de Roraima - RARR. v. 8, p. 65-85, issn: 2237-8057, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE RORAIMA - RARR) |
2. | MATOS, H. T. ; RAMOS, Heidy Rodriguez ; RODRIGUES, J. B.. Fatores inibidores da criatividade na Educação Superior: Um olhar dos discentes. Revista de administração da UFSM. v. 11, p. 1147-1163, issn: 1983-4659, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (REA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSM) |
3. | MORIZONO, R. C. F. C. ; RAMOS, Heidy Rodriguez ; KNIESS, CLAUDIA TEREZINHA. Análise da preferência de consumidores por etanol e gasolina no Brasil. ENSAIOS FEE (ONLINE). v. 38, p. 877-902, issn: 1980-2668, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
4. | Nadruz, V.N ; GALLARDO, A. L. C. F. ; MONTAÑO, M. ; RAMOS, Heidy Rodriguez ; RUIZ, M. S.. Identifying the missing link between climate change policies and sectoral/regional planning supported by Strategic Environmental Assessment in emergent economies: lessons from Brazil.. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS. v. 88, p. 46-53, issn: 1364-0321, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
5. | SEGANTIN, CRISTIANO CATTO ; RAMOS, Heidy Rodriguez. Implantação de soluções de transporte de Baixo Carbono na cidade de São Paulo. FÓRUM AMBIENTAL DA ALTA PAULISTA. v. 14, p. 2-15, issn: 1980-0827, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 |
6. | SOARES, E. D. ; RAMOS, Heidy Rodriguez. Siga o líder: A influência de uma liderança carismática religiosa no crescimento turístico da cidade de Nova Trento em Santa Catarina. PODIUM: SPORT, LEISURE AND TOURISM REVIEW. v. 7, p. 390-401, issn: 2316-932X, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 |
7. | SOZINHO, DAVI WILKSON FURTADO ; GALLARDO, AMARILIS LUCIA CASTELI FIGUEIREDO ; DUARTE, CARLA GRIGOLETTO ; RAMOS, Heidy Rodriguez ; RUIZ, MAURO SILVA. Towards strengthening sustainability instruments in the Brazilian sugarcane ethanol sector. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. v. 182, p. 437-454, issn: 0959-6526, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A1 |
8. | Tavares, Jefferson S. ; RAMOS, HEIDY R. ; LAMANO-FERREIRA, ANA PAULA DO NASCIMENTO. Percepção e comportamento ambiental de consumidores de combustíveis em um auto posto na cidade de São Paulo-SP. FÓRUM AMBIENTAL DA ALTA PAULISTA. v. 14, p. 2-15, issn: 1980-0827, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B4 |
Data de processamento: 14/05/2019 04:19:48