1. | ALMEIDA, J. M. ; COSTA, P. R.. Capacidade relacional e geração de inovações em empresas de base tecnológica. Revista Gestão e Tecnologia. v. 18, p. 176-203, issn: 2177-6652, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (REVISTA GESTÃO E TECNOLOGIA) |
2. | ALMEIDA, J. M. ; COSTA, P. R. ; BRAGA JUNIOR, S. S. ; PORTO, G. S.. CAPACIDADE RELACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS EM PEQUENAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA. REGEPE. v. 7, p. 1-31, issn: 2316-2058, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
3. | ALVARENGA, M. A. ; COSTA, P. R.. Intraempreendedorismo: Uma Proposta para Reorganização da Literatura. Em: Congresso Internacional de Empreendedorismo e Inovação, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | ALVARENGA, M. A. ; COSTA, P. R.. Gestores de Projetos de Inovação e Trajetória de Carreira sob a Perspectiva Proteana. Em: Congresso Internacional de Empreendedorismo e Inovação, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | BAPTISTA, I. ; RODRIGUES, L. C. ; COSTA, P. R.. Inovação Organizacional Como Alternativa para a Eficiência na Prestação de Serviços Jurisdicionais. Em: Encontro de Administração da Justiça - ENAJUS, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | BITTENCOURT, V. S. ; COSTA, P. R.. ESCOLA DA CIÊNCIA ? PROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA NA GRADUAÇÃO. Em: 1° WORKSHOP do Núcleo de Pesquisa FATEC DE MAUÁ, 2018, MAUÁ. Anais do WORKSHOP do Núcleo de Pesquisa FATEC DE MAUÁ, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | COSTA, P. R.; BRAGA JUNIOR, S. S. ; PORTO, G. S. ; MARTINEZ, M. P.. RRelational Capability and Strategic Alliance Portfolio Configuration: A Study of Brazilian Technology Firms. International Journal of Emerging Markets (Print). p. 00-00, issn: 1746-8809, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS (PRINT)) |
8. | COSTA, P. R.; ITELVINO, L. S.. GROUNDED THEORY COM UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE ATLAS.TI: UM EXEMPLO EMPÍRICO DE ESTUDO SOBRE ESTRATÉGIA DE ASCENSÃO DO EMPREENDEDORISMO INOVADOR EM NEGÓCIOS SOCIAIS. REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTRATÉGIA. v. 17, p. 17-40, issn: 2176-0756, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
9. | CRESPI, T. B. ; COSTA, P. R. ; PREUSLER, T. S.. MODELO CONCEITUAL E PROPOSIÇÕES SOBRE CAPACIDADE ABSORTIVA EM PROJETOS DE P. REVISTA DE GESTÃO E PROJETOS. v. 9, p. 36-44, issn: 2236-0972, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
10. | CRESPI, T. B. ; COSTA, P. R. ; PREUSLER, T. S. ; PORTO, G. S.. Capacidade Absortiva associada ao Ciclo de Vida dos Projetos de PD na EMBRAPA. Em: Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | CRESPI, T. B. ; COSTA, P. R. ; PREUSLER, T. S. ; PORTO, G. S.. ALINHAMENTO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO DE PD EM EMPRESA PÚBLICA INTERNACIONALIZADA: O CASO EMBRAPA. RAI : REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
12. | CRESPI, T. B. ; COSTA, P. R. ; PREUSLER, T. S. ; RUAS, R. L.. Modelo Propositivo da Capacidade Absortiva na EMBRAPA: da Maturidade à Escalabilidade. Em: ENANPAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | ITELVINO, L. S. ; COSTA, P. R. ; GOHN, M. G. M. ; RAMACCIOTTI, C. ; PORTO, G. S.. FORMAÇÃO EMPREENDEDORA PARA GERAÇÃO DE INOVAÇÕES SOCIAIS. GESTÃO & REGIONALIDADE. v. 34, p. 107-133, issn: 1808-5792, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 |
14. | ITELVINO, LUCIMAR DA SILVA ; COSTA, PRISCILA REZENDE DA ; GOHN, MARIA DA GLÓRIA ; RAMACCIOTTI, CLAUDIO. Formação do empreendedor social e a educação formal e não formal: um estudo a partir de narrativas de história de vida. ENSAIO (RIO DE JANEIRO. ONLINE). v. 26, p. 471-504, issn: 1809-4465, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (ENSAIO (RIO DE JANEIRO. ONLINE)) |
15. | MELO, B. S. ; COSTA, P. R.. Inovação e Coordenação das Alianças Estratégicas: Um Estudo com Empresas Brasileiras de Base Tecnológica. RACEF REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA DA FUNDACE. v. 8, p. 63-75, issn: 2178-7638, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B5 (REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO) |
16. | OLIVEIR, A. G. C. ; SILVA, D. R. S. ; ARAUJO, J. M. N. P. ; VIEIRA, M. A. ; COSTA, PRISCILA REZENDE DA. COMPORTAMENTO DA GERAÇÃO Y E OS CONFLITOS POTENCIAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. Em: SIMPEP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
17. | PEREIRA, M. F. ; COSTA, P. R. ; RIBEIRO, L. D. R.. AFUNÇÃODACAPACIDADEDINÂMICANACONSTRUÇÃODAINOVAÇÃODISRUPTIVA-UMESTUDODECASODAPRIMEIRAEMPRESADE MEDIAÇÃO100%ONLINENOBRASIL. Em: SINGEP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
18. | PHILIPPI, D. A. ; MACCARI, E. A. ; COSTA, P. R.. Object and Means of University-Firm Technology Transfer. Journal of Technology Management & Innovation. v. 13, p. 54-63, issn: 0718-2724, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & INNOVATION) |
19. | PRECZEVSKI, S. M. ; COSTA, P. R. ; FERRAZ, R. R. N. ; FREITAS, W. R. S.. Capacidade Dinâmica de Inovação em Empresas de Base Tecnológica da Saúde. Em: Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
20. | PREUSLER, T. S. ; COSTA, P. R. ; CRESPI, T. B. ; PORTO, G. S.. Alianças Estratégicas de PD na EMBRAPA e a Geração de Inovações Agropecuárias. Em: Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
21. | PREUSLER, T. S. ; COSTA, P. R. ; CRESPI, T. B. ; PORTO, G. S. ; ALMEIDA, J. M.. Capacidade Relacional para Geração de Inovações Agropecuárias: Um Estudo com a EMBRAPA e seus Parceiros Externos. Em: SEMEAD, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
22. | RONZANI, C. M. ; COSTA, P. R.. PRÁTICASDERECURSOSHUMANOSECOMPROMETIMENTODAEQUIPEDEPDIEMNEGÓCIOSTRADICIONAISEDEIMPACTOSOCIAL. Em: SINGEP, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
23. | RONZANI, C. M. ; COSTA, P. R. ; MONKEN, S. F. ; SILVA, L. F. ; OLIVEIRA, D. R.. ?Vestir a Camisa? da Inovação: Afeto, Instrumento ou Norma?. Em: ENANPAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
24. | ROVAI, R. L. ; COSTA, P. R. ; FERRAZ, R.. Internationalization Strategies of Brazilian Multinational Enterprises Manufacturers of Agricultural Implements: Two Case Studies. Future Studies Research Journal - Future. v. 10, p. ahead of print, issn: 2175-5825, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B2 (FUTURE STUDIES RESEARCH JOURNAL) |
25. | SILVA, F. M. ; COSTA, P. R. ; BRAGA JUNIOR, S. S.. Absorptive Capacity for Development of Assistive Technology: a Study on Business with Social Impact. International Journal of Business Innovation and Research. 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: A2 (INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS INNOVATION AND RESEARCH (PRINT)) |
26. | SILVA, F. M. ; COSTA, P. R. ; FERRAZ, R. R. N. ; QUONIAM, L. ; REYMOND, D.. ASSISTIVE TECHNOLOGIES AND ITS APPLICATIONS: AN ANALYSIS FROM PATENTS. Revista de Gestão em Sistemas de Saúde. v. 7, p. 2â??15, issn: 2316-3712, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (REVISTA DE GESTÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE - RGSS) |
27. | SOUSA, R. C. F. ; COSTA, P. R. ; ITELVINO, L. S. ; BITTENCOURT, V. S.. Absorção de Conhecimento e Inovação nas Born Globals Brasileiras. Em: VII Seminário sobre Rotas Tecnológicas da Biotecnologia, 2018, Ribeirão Preto. Anais do VII Seminário sobre Rotas Tecnológicas da Biotecnologia, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 14/05/2019 04:21:14