1. | CINTRA, R. F. ; COSTA, Benny Kramer. Gestão para os Stakeholders e Desempenho Organizacional: Evidências Empíricas nas Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Em: XXI Seminários de Administração da FEA/USP - SEMEAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Cintra, R. F. ; RIBEIRO, Ivano ; COSTA, Benny Kramer. Reflexo da Moradia Estudantil no Índice de Desempenho Acadêmico: um Estudo Quantitativo na Universidade Federal da Grande Dourados. Em: Anais do XLII Encontro da ANPAD - EnAnpad 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | COELHO, LARISSA MARTINS SANTOS ; RIBEIRO, THIAGO DE LUCA SANTANA ; COSTA, Benny Kramer. Importância das relações C2C na cocriação de valores em organizações de turismo. Hospitalidade Revista da Universidade Anhembi. v. 15, p. 182-193, issn: 2179-9164, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B3 (HOSPITALIDADE REVISTA DA UNIVERSIDADE ANHEMBI) |
4. | COSTA, Benny Kramer. Execução de pesquisa, orientação stricto sensu e elaboração científica internacional: Uma experiência em cocriação de valor e stakeholders. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
5. | HSU, Pang Lien ; MACCARI, E. A. ; COSTA, Benny Kramer. A Systematic Review of Institutional Theory on Higher Education Institutions. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | NASCIMENTO, Carlos Alves Lima ; URDAN, André Torres ; COSTA, Benny Kramer. Codestruição de Valor como Síncope da Cocriação de Valor e os impactos na Lealdade do aluno no Ensino a Distância. Em: VII SINGEP - Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | OLIVEIRA NETO, G. C. ; GODINHO FILHO, M. ; GONÇALVES, Marilson Alves ; COSTA, Benny Kramer ; CARVALHO, M. A.. Framework built on resource based view for outsourcing strategy on hiring logistics service provider. GESTÃO & PRODUÇÃO. v. 25, p. 458-484, issn: 1806-9649, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 |
8. | RIBEIRO, Henrique César Melo ; COSTA, Benny Kramer. Application, Involvement, and Relevance of Good Corporate Governance Practice Principles in Sports Entities. Revista de administração da UFSM. v. 11, p. 308-326, issn: 1983-4659, 2018. ![]() [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: B1 (REA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFSM) |
9. | RIBEIRO, T. L. Sant'ana ; COSTA, Benny Kramer. Cocriação de Valor e Turismo: O Casamento Perfeito. Em: XV Seminário ANPTUR, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | RIBEIRO, T. L. Sant'ana ; KEVIN, Kambou Sie ; COSTA, Benny Kramer ; URDAN, André Torres. Conhecendo as bases da cocriação de valor. Em: XXI Seminários de Administração da FEA/USP - SEMEAD 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | RIBEIRO, T. L. Sant'ana ; KEVIN, Kambou Sie ; COSTA, Benny Kramer ; URDAN, André Torres. Stakeholder's percepetions about tourism in the municipality of São Sebastião in São Paulo - Brazil. Em: VI - CIK Conference 2018, 2018, Casablanca - Marrocos. Anais do VI - CIK Conference 2018. Casablanca: CIK, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | TAKAHASI, Vitor ; COSTA, Benny Kramer ; SANTOS, Eduardo Biagi Almeida ; ALVES, Carlos Alberto. Economia de Experiência no Turismo e Entretenimento: Um Estudo Bibliométrico e de Conteúdo na Produção Científica Internacional. Em: XV Seminário da APTUR, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | TAVARES, Vanessa Carvalho Miranda ; SIQUEIRA, João Paulo Lara de ; MORAES, M. B. ; COSTA, Benny Kramer. Práticas da Experiência e do Relacionamento na Gestão de Stakeholders. Latin American Journal of Business Management. v. 9, p. 311-338, issn: 2178-4833, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] Qualis: Não identificado (Latin American Journal of Business Management) |
Data de processamento: 14/05/2019 04:18:57