Professores - Programa de Pós-Graduação em Administração - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Andre Torres Urdan 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 146 41 4 1 72 26 2 254 0
2. Benny Kramer Costa 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 198 59 6 14 112 7 0 46 0
3. Claudia Brito Silva Cirani 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 76 23 0 2 34 15 2 78 0
4. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 238 75 0 11 131 17 4 139 0
5. Cristiane Drebes Pedron 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 142 44 0 6 68 20 4 110 0
6. Cristina Dai Pra Martens 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 210 60 2 2 114 29 3 300 0
7. Edmilson de Oliveira Lima 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 163 51 1 20 83 7 1 116 0
8. Emerson Antonio Maccari Nível 2 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 264 123 6 8 120 6 1 246 0
9. Evandro Luiz Lopes Nível 2 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 187 86 0 10 82 3 6 237 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Nível 1D 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 240 132 17 3 72 11 5 128 0
11. Heidy Rodriguez Ramos 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 162 41 1 16 97 7 0 175 0
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Nível 1C 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 385 118 14 11 184 58 0 511 0
13. Jose Eduardo Storopoli 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 44 22 1 1 16 2 2 17 0
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 146 47 0 4 86 3 6 258 0
15. Leandro Alves Patah 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 62 26 0 3 29 2 2 95 0
16. Leonel Cezar Rodrigues 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 213 72 9 16 115 1 0 140 0
17. Luis Fernando Varotto 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 23 8 1 3 7 3 1 13 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Nível 2 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 267 130 20 14 49 50 4 405 0
19. Marcos Rogerio Mazieri 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 32 12 0 0 17 0 3 24 0
20. Priscila Rezende da Costa 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 168 40 0 4 92 25 7 92 0
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 409 208 3 29 44 118 7 230 0
22. Roberto Lima Ruas 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 122 41 8 16 49 7 1 56 3
23. Roque Rabechini Junior 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 136 47 9 8 71 1 0 126 0
24. Vania Maria Jorge Nassif 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 202 54 7 18 109 12 2 181 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Andre Torres Urdan 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 42 0 8 26 0 0 8 3 0 2 1 0 0 0
2. Benny Kramer Costa 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 41 0 5 14 0 22 0 4 0 2 2 0 0 0
3. Claudia Brito Silva Cirani 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 3 8 0 0 6 6 0 2 3 0 0 1
4. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 64 0 10 25 0 18 11 8 0 2 3 0 0 3
5. Cristiane Drebes Pedron 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 79 0 6 56 0 11 6 5 0 2 3 0 0 0
6. Cristina Dai Pra Martens 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 53 0 5 15 2 14 17 13 0 5 4 0 0 4
7. Edmilson de Oliveira Lima 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 60 0 8 13 0 16 23 6 0 3 3 0 0 0
8. Emerson Antonio Maccari Nível 2 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 97 1 9 12 20 47 8 3 0 3 0 0 0 0
9. Evandro Luiz Lopes Nível 2 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 58 1 9 14 2 19 13 12 1 3 4 0 4 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Nível 1D 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 89 0 11 22 25 29 2 4 0 3 1 0 0 0
11. Heidy Rodriguez Ramos 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 142 0 3 12 117 2 8 12 0 1 6 0 1 4
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Nível 1C 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 186 0 16 56 0 48 66 10 0 3 2 0 0 5
13. Jose Eduardo Storopoli 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 11 0 0 7 0 0 4 9 0 4 4 0 1 0
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 18 0 3 10 0 0 5 6 0 4 2 0 0 0
15. Leandro Alves Patah 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 12 0 1 10 0 0 1 8 0 3 5 0 0 0
16. Leonel Cezar Rodrigues 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 96 2 11 49 1 33 0 4 0 3 1 0 0 0
17. Luis Fernando Varotto 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 13 0 0 1 0 12 0 3 0 1 2 0 0 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Nível 2 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 38 0 8 22 0 0 8 7 2 4 1 0 0 0
19. Marcos Rogerio Mazieri 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1
20. Priscila Rezende da Costa 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 74 0 3 7 9 45 10 11 0 5 1 0 0 5
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 145 0 0 13 30 58 44 7 0 2 5 0 0 0
22. Roberto Lima Ruas 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 77 0 14 42 8 7 6 8 1 4 1 0 0 2
23. Roque Rabechini Junior 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 24 0 0 6 8 0 10 11 0 1 10 0 0 0
24. Vania Maria Jorge Nassif 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 73 0 3 17 1 37 15 7 1 3 2 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Andre Torres Urdan 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 18 6 18 5
2. Benny Kramer Costa 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 2 54 12
3. Claudia Brito Silva Cirani 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 38 3
4. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 21 8 69 16
5. Cristiane Drebes Pedron 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 2 18 11
6. Cristina Dai Pra Martens 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 22 7 121 13
7. Edmilson de Oliveira Lima 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 17 11 16 4
8. Emerson Antonio Maccari Nível 2 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 4 26 23
9. Evandro Luiz Lopes Nível 2 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 16 49 0
10. Fernando Antonio Ribeiro Serra Nível 1D 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 5 26 2
11. Heidy Rodriguez Ramos 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 10 86 6
12. Henrique Mello Rodrigues de Freitas Nível 1C 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 37 12 80 127
13. Jose Eduardo Storopoli 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 4 0 20 1
14. Julio Araujo Carneiro da Cunha 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 14 89 9
15. Leandro Alves Patah 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 3 0 34 4
16. Leonel Cezar Rodrigues 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 21 7 59 5
17. Luis Fernando Varotto 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 12 0
18. Manuel Anibal Silva Portugal Vasconcelos Ferreira Nível 2 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 20 20 65 5
19. Marcos Rogerio Mazieri 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 2 10 0
20. Priscila Rezende da Costa 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 11 8 75 27
21. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 11 78 7
22. Roberto Lima Ruas 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 16 4 48 14
23. Roque Rabechini Junior 23/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 6 4 18 4
24. Vania Maria Jorge Nassif 10/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 13 6 188 26


Data de processamento: 14/05/2019 03:34:07