Alunos de pós-graduações - Programa de Pós-Graduação em Administração - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Danilo Augusto de Souza Machado 2017 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 0 0 1 6 1 1 6 0
2. Jussara da Silva Teixeira Cucato 2015 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 28 4 0 0 21 1 2 3 0
3. Leticia Oliveira dos Ouros 2017 26/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0
4. Evelyn Gomes Bernardo 2016 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 3 1 0 5 0 0 7 0
5. Jussara Goulart da Silva 2014 20/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -18.9938825 -49.4478714 109 18 0 1 89 0 1 59 0
6. Olivan Borges Greiner 2015 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0
7. Mauro Torrente 2014 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 1 0 0 8 0 0 13 0
8. Glauber Roger Neves 2019 11/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0
9. Simone Cesar da Silva Vicente 2018 29/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 8 2 0 0 5 0 1 0 0
10. Carlos Alberto Xavier do Nascimento 2016 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 17 5 0 1 11 0 0 10 0
11. Alex de Souza Santana 2018 29/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 7 1 0 0 6 0 0 0 0
12. Max Nunes Murtinho 2015 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -15.6242471 -56.0556173 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13. Luis Miguel Zanin 2016 19/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 18 3 0 0 13 2 0 18 0
14. Isabel Cristina Scafuto 2015 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5277873 -46.6673403 34 10 0 0 19 5 0 47 0
15. Kambou Sie Kevin 2017 08/04/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Gislaine Cristina dos Santos Teixeira 2015 22/02/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 32 8 0 0 20 3 1 51 0
17. Andrea Luisa Bozzo 2017 12/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 1 0 0 0 0 3 0 0
18. Isabelle de Baptista 2015 14/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -15.8916202 -52.2618826 10 6 0 4 0 0 0 8 0
19. Juliano Bavaresco 2015 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 24 1 0 0 22 1 0 0 0
20. Fabiano Serra Borsatto 2019 30/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Luis Alberto CCopa Ibarra 2015 05/04/2017 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 10 4 0 0 2 2 2 0 0
22. Andrea Regina Kaneko Kobayashi 2015 23/04/2019 Engenharias Engenharia Civil -15.5939874 -56.0723893 16 5 0 0 10 1 0 0 0
23. Carlos Roberto Banzato 2015 04/05/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
24. Flavia Fernandes Farias 2016 27/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0
25. Lilian Tellini de Andrade Moreira 2015 27/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 0 0 0 8 0 1 0 0
26. Diego Domingues Moreno 2016 29/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 0 0 0 2 0 0 11 0
27. Aleixo Fernandes 2017 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 12 4 0 0 6 0 2 9 0
28. Fabio Itamar Pinotti 2015 28/07/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
29. Viviane Celina Carmona 2015 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5264533 -46.6734842 31 9 1 0 20 0 1 43 0
30. Diego Nogueira Rafael 2019 22/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5281029 -46.6662922 5 2 0 0 3 0 0 0 0
31. Marcelo Aparecido Alvarenga 2014 06/02/2019 Ciências Humanas Educação -23.5295153 -46.6657718 12 4 0 0 8 0 0 27 0
32. Paola Spilmann Bernardon 2015 20/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jairo Cardoso de Oliveira 2016 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 16 4 0 1 10 0 1 0 0
34. Stefano Maleski 2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
35. Carolina Rezende Pereira 2013 09/08/2018 Outros. 0 0 23 4 0 1 12 6 0 20 0
36. Rosiele Fernandes Pinto 2013 18/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -6.8041369 -35.0779980 38 8 0 2 25 2 1 13 0
37. Nawfal Assa Mossa Alssabak 2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 19 7 0 0 11 1 0 1 0
38. Fabricio Garcia Imbrizi 2014 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 11 3 0 0 6 2 0 10 0
39. Gustavo Henrique da Silva Fassione 2019 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
40. Silvia Maria Preczevski 2015 22/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
41. Fabricio Martins Lacerda 2014 20/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 30 8 0 0 16 6 0 42 0
42. Renato Luis Artifon 2015 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 21 5 0 0 6 10 0 6 0
43. Gustavo Silva Goncalves 2019 03/05/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Joao Henrique Zancanaro 2015 31/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 35 0 0 0 34 1 0 0 0
45. Luiz Antonio de Camargo Guerrazzi 2015 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 29 12 0 0 14 1 2 0 0
46. Fellipe Silva Martins 2015 12/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5659631 -46.6396066 23 8 0 1 13 0 1 10 0
47. Marco Antonio Batista da Silva 2013 15/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5656851 -46.6395133 27 9 0 1 10 2 5 17 0
48. Marcio Benedito Silveira 2015 02/08/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5295153 -46.6657718 25 1 0 0 24 0 0 0 0
49. Loreni Maria dos Santos Braum 2015 16/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -24.5836925 -54.1501922 143 14 3 8 74 44 0 54 0
50. Rogerio Alves Soares 2017 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0
51. Fernanda Aparecida Pasciencia Rodrigues 2017 26/12/2018 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
52. Celia Maria Ronzani 2016 01/05/2019 Ciências Humanas Psicologia -23.5659631 -46.6396066 0 0 0 0 0 0 0 9 0
53. Priscila Michel Domenes 2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
54. Douglas Vidal 2018 05/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Comunicação -23.5659631 -46.6396066 3 3 0 0 0 0 0 0 0
55. Alberto Koda 2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Celso Arruda Vanderlei 2015 20/02/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
57. Luiz Fernando Martins Gandon 2015 28/01/2019 Engenharias Engenharia de Produção -27.6849439 -52.2337184 8 1 0 0 6 0 1 0 0
58. Heitor Lopes Ferreira 2015 14/04/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 29 8 0 2 16 2 1 12 0
59. Ariane dos Santos 2015 04/07/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 11 10 0 0 1 0 0 0 0
60. Lucia Fernanda de Carvalho 2014 24/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -15.5939874 -56.0723893 11 4 0 0 7 0 0 0 0
61. Helida Aparecida Rocha de Souza 2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
62. Alessandra Cassol 2014 18/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 56 22 0 4 29 0 1 32 0
63. Solange Cristina Ricardo 2015 15/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
64. Eduardo Alexandre Rodrigues 2018 30/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Luciana Carneiro Montoni 2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Silvia Regina Meira 2019 13/03/2019 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
67. Helio Trindade de Matos 2014 10/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -2.4832216 -44.2123501 18 2 0 1 12 2 1 0 0
68. Valdeci Nardi 2015 13/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Leonardo de Sales Dias 2019 26/04/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5604379 -46.7275355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Christian Daniel Falaster 2015 09/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -26.9165792 -49.0717331 57 19 0 0 34 2 2 18 0
71. Renato Fabiano Cintra 2014 12/06/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] -22.2203392 -54.8139762 50 25 0 1 23 1 0 0 0
72. Joao Marcos Silva de Almeida 2018 18/12/2018 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 19 2 0 0 17 0 0 10 0
73. Eduardo Dantas Soares 2015 28/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 12 3 0 1 8 0 0 4 0
74. Alessandra Demite Goncalves de Freitas 2014 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5659631 -46.6396066 38 6 0 0 20 10 2 36 0
75. Luciana Maria Bernstein Pavan 2015 05/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 9 1 0 1 6 1 0 0 0
76. Eliane Herrero Lopes 2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 23 9 1 0 13 0 0 0 0
77. Fernando Marcos Bonnemasou Moreira de Castilho 2015 18/07/2014 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 9 1 0 0 4 4 0 0 0
78. Sofia Maria de Araujo Ruiz 2015 26/03/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras -15.5939874 -56.0723893 12 1 0 0 9 2 0 0 0
79. Sergio Ricardo Vieira Peca 2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Cintia Cristina Silva de Araujo 2015 28/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 30 12 0 0 10 8 0 58 0
81. Eduardo Corneto Silva 2016 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 10 3 0 1 5 0 1 3 0
82. Fernando Ziesmann Fortes 2019 05/04/2019 Ciências Humanas Psicologia -23.5659631 -46.6396066 23 1 0 0 2 20 0 0 0
83. Taina Alves dos Santos 2019 28/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5277873 -46.6673403 8 0 0 0 4 2 2 4 0
84. Franklin Menezes da Silva 2019 13/05/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 7 1 0 0 4 1 1 0 0
85. Eduardo Espinola Pimazzoni 2019 03/05/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
86. Pang Lien Hsu 2016 05/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 26 5 0 0 20 0 1 7 0
87. Luiz Silva dos Santos 2016 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 21 11 1 2 1 6 0 1 0
88. Aline Fatima Modkovski 2015 15/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
89. Marcus Vinicius Cesso da Silva 2016 12/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 17 7 0 0 8 0 2 8 0
90. Eduardo Mesquita de Sousa 2018 26/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
91. Nadia Pedrosa Fernandes 2019 15/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 7 2 0 0 3 2 0 3 0
92. Sirlei de Almeida Pereira 2014 14/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 13 3 0 0 10 0 0 0 0
93. Suhyeon Park 2019 03/05/2019 Lingüística, Letras e Artes Letras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Marcus Vinicius Lopes Silva 2018 17/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
95. Luciano da Costa Barzotto 2016 22/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -25.2952784 -54.0932225 12 4 0 1 7 0 0 11 0
96. Eduardo Vimercati de Sa 2015 17/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5295153 -46.6657718 3 0 0 0 2 0 1 0 0
97. Rodrigo Lopes Nabarreto 2017 16/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5226255 -46.6602508 7 0 2 1 0 0 4 0 0
98. Jose Eduardo Valladares Teixeira 2019 27/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0
99. Arnaldo Di Petta 2017 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5656851 -46.6395133 7 5 0 0 2 0 0 0 0
100. Flavio de Carvalho Perpetuo 2017 25/06/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -19.7333431 -43.9341408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Taisa Scariot Preusler 2015 04/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 15 4 0 0 11 0 0 0 0
102. Elaine Aparecida Maruyama Vieira Nakamura 2018 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
103. Fernando Jorge Moreira da Silva 2015 29/11/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0
104. Jose Joaquim Filho 2018 06/05/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0
105. Flavio Santino Bizarrias 2014 24/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -23.5277873 -46.6673403 93 20 0 0 69 0 4 8 0
106. Eliane Tanabe Deliberali 2015 26/02/2015 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Lucas Daniel Ramos Ribeiro 2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 13 4 0 0 7 2 0 16 0
108. Claudio Armando Visnadi 2019 13/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
109. Rhuann Thadeu Destro 2018 14/04/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Marcelo Carvalho 2019 23/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 6 1 0 0 4 0 1 0 0
111. Ana Claudia Belfort 2015 12/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 36 12 0 1 20 3 0 90 0
112. Josemar Ribeiro de Oliveira 2015 12/04/2016 Ciências Sociais Aplicadas Administração -16.4658725 -54.6341746 11 4 0 0 7 0 0 2 0
113. Francivaldo dos Santos Nascimento 2019 23/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 1 0 0 8 0 0 0 0
114. Clebia Ciupak 2015 23/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -15.5939874 -56.0723893 46 18 0 1 25 1 1 16 0
115. Carlos Mamori Kono 2014 22/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 23 5 0 1 16 1 0 10 0
116. Eliane Fatima Samuel do Nascimento 2015 25/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
117. Tatiane Baseggio Crespi 2015 21/10/2017 Ciências Biológicas Genética -28.2323042 -52.4476485 11 3 0 1 7 0 0 0 0
118. Alberto de Matos Foresto 2016 25/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
119. Josiane de Oliveira Lobato 2015 17/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 13 2 0 0 11 0 0 0 0
120. Ana Luisa Dal Belo Carneiro Leao 2015 06/07/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração -10.9666739 -37.2544065 35 7 1 0 19 7 1 31 3
121. Marcio Augusto Lassance Cunha Filho 2018 30/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
122. Julio Cesar Volpp Sierra 2015 28/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 15 4 1 0 7 0 3 0 0
123. Joviano Antonio Roncalio 2015 29/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0
124. Mariane Pereira Araujo 2019 30/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Ana Paula Demarco Resende Esmelindro Zaions 2015 23/07/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 19 2 0 0 16 0 1 7 0
126. Diego Cesar Terra de Andrade 2014 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -22.2480373 -45.9420118 92 28 1 7 38 17 1 137 0
127. Elida Furtado da Silva Andrade 2015 17/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração -15.5939874 -56.0723893 9 0 0 0 7 2 0 0 0
128. Luciana Orozco de Gouveia 2017 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
129. Gustavo Viegas Rodrigues 2015 27/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 17 4 0 0 11 0 2 1 0
130. Thiago Chiorino Costa 2017 11/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 6 0 0 0 6 0 0 4 0
131. Renato Penha 2014 29/04/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 33 7 1 0 23 2 0 20 0
132. Adriana de Castro Pires 2018 14/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133. Daniela Menezes Garzaro 2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
134. Simone Grecco Sanches Sueiro 2019 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Ramon Luiz Arenhardt 2015 04/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 11 2 0 0 8 1 0 2 0
136. Marcello Marchiano 2015 22/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 6 5 0 0 0 0 1 0 0
137. Thiago de Luca Santana Ribeiro 2019 22/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 9 3 1 0 4 1 0 0 0
138. Fernanda Edileuza Riccomini de Souza 2017 19/04/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 5 0 0 0 5 0 0 3 0
139. Mariza Candido da Silva 2018 15/01/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Leonardo Vils 2015 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 29 12 6 0 8 1 2 39 0
141. Danieli Artuzi Pes Backes 2015 13/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -15.5939874 -56.0723893 32 10 0 1 19 1 1 33 0
142. Nairana Radtke Caneppele Bussler 2018 11/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 70 12 2 9 25 21 1 12 0
143. Roberto Ricardo Sollberger Jeolas 2018 26/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7 0
144. Sergio Antonio Alves Dias 2019 28/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Mauricio Alves Rodrigues Pugas 2015 26/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -16.4756094 -54.5930467 34 8 11 3 11 0 1 0 0
146. Alexandre Rodrigues Pinto 2019 30/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Enise Aragao dos Santos 2014 30/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 23 6 0 0 13 4 0 29 4
148. Mauricio Jose da Silveira Junior 2018 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0
149. Giseli Alves Silvente 2015 08/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -15.6163787 -56.0710458 2 2 0 0 0 0 0 0 0
150. Marcelo Neves Goncalves 2017 03/05/2019 Ciências Humanas Administração 0 0 35 8 1 9 15 2 0 37 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Danilo Augusto de Souza Machado 2017 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2. Jussara da Silva Teixeira Cucato 2015 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Leticia Oliveira dos Ouros 2017 26/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Evelyn Gomes Bernardo 2016 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Jussara Goulart da Silva 2014 20/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 54 0 0 0 6 48 0 3 0 0 0 0 3 0
6. Olivan Borges Greiner 2015 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Mauro Torrente 2014 06/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Glauber Roger Neves 2019 11/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Simone Cesar da Silva Vicente 2018 29/01/2019 Ciências Humanas Educação 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Carlos Alberto Xavier do Nascimento 2016 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 108 0 0 0 5 103 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Alex de Souza Santana 2018 29/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Max Nunes Murtinho 2015 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 1 0
13. Luis Miguel Zanin 2016 19/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Isabel Cristina Scafuto 2015 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 0 0 0 0 1 0 7 0 1 6 0 0 0
15. Kambou Sie Kevin 2017 08/04/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Gislaine Cristina dos Santos Teixeira 2015 22/02/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17. Andrea Luisa Bozzo 2017 12/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Isabelle de Baptista 2015 14/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 33 0 0 0 3 30 0 1 0 0 0 0 1 0
19. Juliano Bavaresco 2015 22/03/2019 Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Fabiano Serra Borsatto 2019 30/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Luis Alberto CCopa Ibarra 2015 05/04/2017 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22. Andrea Regina Kaneko Kobayashi 2015 23/04/2019 Engenharias Engenharia Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Carlos Roberto Banzato 2015 04/05/2019 Engenharias Engenharia de Produção 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Flavia Fernandes Farias 2016 27/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Lilian Tellini de Andrade Moreira 2015 27/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Diego Domingues Moreno 2016 29/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Aleixo Fernandes 2017 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Fabio Itamar Pinotti 2015 28/07/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Viviane Celina Carmona 2015 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
30. Diego Nogueira Rafael 2019 22/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Marcelo Aparecido Alvarenga 2014 06/02/2019 Ciências Humanas Educação 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
32. Paola Spilmann Bernardon 2015 20/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Jairo Cardoso de Oliveira 2016 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Stefano Maleski 2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Carolina Rezende Pereira 2013 09/08/2018 Outros. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Rosiele Fernandes Pinto 2013 18/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 12 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Nawfal Assa Mossa Alssabak 2019 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Fabricio Garcia Imbrizi 2014 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Gustavo Henrique da Silva Fassione 2019 02/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Silvia Maria Preczevski 2015 22/12/2017 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Fabricio Martins Lacerda 2014 20/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Renato Luis Artifon 2015 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 88 0 0 0 3 84 1 0 0 0 0 0 0 0
43. Gustavo Silva Goncalves 2019 03/05/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Joao Henrique Zancanaro 2015 31/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45. Luiz Antonio de Camargo Guerrazzi 2015 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
