2017-2019 - Programa de Pós-Graduação em Administração - Linha de pesquisa: Inovação - UNINOVE

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Claudia Brito Silva Cirani 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 4 0 1 9 2 2 27 0
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 46 22 0 3 16 1 4 34 0
3. Cristiane Drebes Pedron 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 26 15 0 0 5 2 4 29 0
4. Leandro Alves Patah 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 9 7 0 0 0 0 2 14 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 20 8 0 5 7 0 0 8 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 21 9 0 0 9 0 3 16 0
7. Priscila Rezende da Costa 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 62 22 0 0 25 8 7 39 0
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 65 40 0 0 13 6 6 90 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Claudia Brito Silva Cirani 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 2 2 0 0 1 6 0 2 3 0 0 1
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 0 3 9 0 0 3 6 0 0 3 0 0 3
3. Cristiane Drebes Pedron 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 0 3 5 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0
4. Leandro Alves Patah 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 5 0 1 3 0 0 1 8 0 3 5 0 0 0
5. Leonel Cezar Rodrigues 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0
6. Marcos Rogerio Mazieri 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 0 1 3 0 0 1 3 0 0 2 0 0 1
7. Priscila Rezende da Costa 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 38 0 3 5 0 27 3 7 0 1 1 0 0 5
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 15 0 0 8 0 1 6 7 0 2 5 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Claudia Brito Silva Cirani 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 2 3
2. Claudia Terezinha Kniess Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 1D 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 1 6 8
3. Cristiane Drebes Pedron 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 1 0 0
4. Leandro Alves Patah 2017-2019 08/02/2019 Engenharias Engenharia de Produção 0 0 0 2
5. Leonel Cezar Rodrigues 2017-2019 07/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 2 2 3 2
6. Marcos Rogerio Mazieri 2017-2019 03/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 1 1 0 0
7. Priscila Rezende da Costa 2017-2019 09/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 3 5 6 16
8. Renato Ribeiro Nogueira Ferraz 2017-2019 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 12 4


Data de processamento: 14/05/2019 03:47:40